Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 146,10 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,60 | €3,90 | 2,60 | 592,34 | PEN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 2,66 | 95.776,28 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 2,66 | 95.776,28 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 4,00 | 0.00 | 0,00 | €4,00 | 2,67 | 95.769,72 | XOF | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 0,69 | €4,03 | 2,69 | 157,66 | USD | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 1,36 | €4,04 | 2,69 | 680.991,54 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -0,63 | €4,05 | 2,70 | 18.916,44 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -0,63 | €4,05 | 2,70 | 18.916,44 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 1,50 | €4,15 | 2,77 | 18.904,24 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,86 | €4,19 | 2,79 | 725,08 | RON | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -0,55 | €4,18 | 2,79 | 13.240,05 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,86 | €4,19 | 2,79 | 725,08 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,86 | €4,19 | 2,79 | 725,08 | RON | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -0,55 | €4,18 | 2,79 | 13.240,05 | INR | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | at Branch | 10,40 | 0.00 | 0,09 | €10,68 | 3,56 | 312,50 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 2,36 | €10,59 | 3,53 | 2.134,64 | BOB | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 10,50 | 0.00 | 0,00 | €10,50 | 3,50 | 289,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 0,49 | €10,47 | 3,49 | 26.287,84 | INR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 5,90 | 0.00 | 1,50 | €10,40 | 3,47 | 37.536,29 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 2,12 | €10,36 | 3,45 | 38.723,24 | BDT | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 1,11 | €10,34 | 3,45 | 322,21 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,42 | €10,27 | 3,42 | 312,94 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,42 | €10,27 | 3,42 | 312,94 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,40 | €10,21 | 3,40 | 3.097,86 | MAD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 2,19 | €10,07 | 3,36 | 1.352.664,91 | COP | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 10,12 | 0.00 | -0,03 | €10,03 | 3,34 | 3.099,78 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,37 | €10,00 | 3,33 | 2.228,61 | CNY | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,37 | €10,00 | 3,33 | 2.228,61 | CNY | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 9,99 | 0.00 | 0,00 | €9,99 | 3,33 | 190.234,09 | XOF | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 26,50 | 0.00 | 0,00 | €26,50 | 2,79 | 605.776,29 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 26,50 | 0.00 | 0,00 | €26,50 | 2,79 | 923,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 26,50 | 0.00 | 0,00 | €26,50 | 2,79 | 605.776,29 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 26,50 | 0.00 | 0,00 | €26,50 | 2,79 | 923,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 26,13 | 0.00 | 0,00 | €26,13 | 2,75 | 606.018,99 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 26,00 | 0.00 | 0,00 | €26,00 | 2,74 | 924,00 | EUR | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 0,80 | 0.00 | 2,63 | €25,75 | 2,71 | 4.312.117,58 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 8,00 | 0.00 | 1,86 | €25,68 | 2,70 | 998,36 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 25,65 | 0.00 | 0,00 | €25,65 | 2,70 | 606.333,85 | XOF | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 0,58 | €25,47 | 2,68 | 976,40 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 0,58 | €25,47 | 2,68 | 976,40 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 8,00 | 0.00 | 1,83 | €25,43 | 2,68 | 1.007,78 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 0,58 | €25,47 | 2,68 | 976,40 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 20,00 | 0.00 | 0,49 | €24,67 | 2,60 | 84.016,58 | INR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 0,60 | €24,72 | 2,60 | 3.751,47 | PEN | Roma | mostra |