Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 18/09/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 0,00 0.00 -0,02 €-0,03 -0,02 9.300,00 PHP Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 -0,02 €-0,03 -0,02 9.300,00 PHP Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 0,02 €0,03 0,02 2.619,00 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,09 €0,14 0,09 275.442,75 NGN Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,11 €0,16 0,11 275.400,00 NGN Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -1,03 €0,36 0,24 701.034,59 COP Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,25 €0,38 0,25 1.179,00 CNY Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,25 €0,38 0,25 1.179,00 CNY Milano mostra
Remitly Online 1,99 0.00 -1,08 €0,37 0,25 911,87 BRL Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,41 €0,61 0,41 1.620,00 MAD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,41 €0,61 0,41 1.620,00 MAD Milano mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,43 €0,65 0,43 274.500,00 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 1,00 0.00 -0,20 €0,69 0,46 19.930,51 BDT Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 -0,12 €0,73 0,48 13.902,18 INR Roma mostra

Data: 18/09/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,38 €62,13 20,71 1.449,65 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 9,97 €54,91 18,30 18.887,41 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,38 €46,13 15,38 1.547,15 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,38 €41,03 13,68 1.578,23 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,82 €35,46 11,82 2.084,53 CNY Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 4,00 €35,00 11,67 20.421,54 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,40 0.00 8,75 €33,65 11,22 1.623,20 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,75 €32,25 10,75 1.631,73 BRL Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,90 0.00 7,36 €30,97 10,32 494.473,23 NGN Roma mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 8,26 €28,27 9,42 296,19 USD Milano mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 6,42 €26,27 8,76 298,37 USD Milano mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 6,19 €26,06 8,69 3.574,15 GHS Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,21 €24,63 8,21 2.116,70 BOB Roma mostra
World Remit Online 12,99 0.00 3,81 €24,42 8,14 36.786,80 BDT Roma mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 4,14 €21,42 7,14 27.645,84 ALL Roma mostra

Data: 18/09/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 117,57 0.00 12,38 €156,57 16,48 4.835,33 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 117,57 0.00 12,38 €149,07 15,69 4.881,03 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 94,72 0.00 9,97 €133,72 14,08 62.905,52 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 117,57 0.00 12,38 €124,47 13,10 5.030,95 BRL Milano mostra
MoneyGram at Branch 83,12 0.00 8,75 €105,02 11,05 5.149,49 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 83,12 0.00 8,75 €104,62 11,01 5.151,92 BRL Roma mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 8,26 €87,94 9,26 939,65 USD Milano mostra
I-transfer Online 22,00 0.00 6,42 €83,01 8,74 945,02 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 69,87 0.00 7,36 €81,67 8,60 1.595.943,67 NGN Roma mostra
I-transfer Online 13,50 0.00 6,19 €72,27 7,61 11.451,86 GHS Milano mostra
Ria at Branch 39,34 0.00 4,14 €69,34 7,30 87.396,30 ALL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 38,01 0.00 4,00 €67,01 7,05 68.046,16 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 45,78 0.00 4,82 €66,78 7,03 6.959,53 CNY Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 30,49 0.00 3,21 €59,49 6,26 6.845,09 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 30,49 0.00 3,21 €58,99 6,21 6.848,93 BOB Roma mostra