Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo Banco BPM | at Branch | 20,00 | BDT | Milano | mostra | ||||||||
UniCredit S.p.A. | at Branch | 25,00 | NGN | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | INR | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | COP | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | ALL | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | XOF | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo Banco BPM | at Branch | 20,00 | BDT | Milano | mostra | ||||||||
UniCredit S.p.A. | at Branch | 25,00 | NGN | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | INR | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | COP | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | ALL | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | XOF | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppo Banco BPM | at Branch | 20,00 | BDT | Milano | mostra | ||||||||
UniCredit S.p.A. | at Branch | 25,00 | NGN | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | INR | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | COP | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | ALL | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | XOF | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39