Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 1,27 | 148,10 | EUR | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 2,42 | 0.00 | -0,34 | €1,91 | 1,27 | 9.258,78 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 1,27 | 97.147,23 | XOF | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,91 | 1,28 | 159,95 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,91 | 1,28 | 159,95 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,91 | 1,28 | 159,95 | USD | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 1,47 | 0.00 | 0,32 | €1,96 | 1,30 | 6.594,06 | UAH | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -1,35 | €1,97 | 1,31 | 690.643,63 | COP | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 1,33 | 97.081,64 | XOF | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 1,33 | 97.081,64 | XOF | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 0,36 | €2,03 | 1,36 | 157,94 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,99 | 0.00 | -1,29 | €2,06 | 1,37 | 2.575,05 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 1,00 | 0.00 | 0,72 | €2,08 | 1,39 | 19.172,39 | BDT | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,15 | €2,13 | 1,42 | 689.900,01 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 1,49 | €2,24 | 1,49 | 272.432,61 | NGN | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | at Branch | 7,40 | 0.00 | 3,23 | €17,09 | 5,70 | 1.739,50 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 4,29 | €16,85 | 5,62 | 504.967,99 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 1,60 | €16,80 | 5,60 | 3.027,46 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 16,50 | 0.00 | 0,00 | €16,50 | 5,50 | 283,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 4,18 | €16,44 | 5,48 | 12.630,29 | UAH | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 9,00 | 0.00 | 2,47 | €16,41 | 5,47 | 1.410,21 | RON | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 8,10 | 0.00 | 2,74 | €16,31 | 5,44 | 4.938,01 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 8,10 | 0.00 | 2,74 | €16,31 | 5,44 | 4.938,01 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 4,48 | €15,95 | 5,32 | 4.944,25 | GHS | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 3,28 | €15,83 | 5,28 | 306,93 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,99 | 0.00 | 3,27 | €15,80 | 5,27 | 20.428,43 | AFN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 3,23 | €15,69 | 5,23 | 1.748,11 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 4,18 | €15,44 | 5,15 | 12.674,83 | UAH | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,15 | €15,46 | 5,15 | 1.327.546,20 | COP | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 3,07 | €15,21 | 5,07 | 1.751,11 | BRL | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 4,62 | €50,76 | 5,34 | 6.910,47 | CNY | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 50,50 | 0.00 | 0,00 | €50,50 | 5,32 | 899,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 15,00 | 0.00 | 3,71 | €50,27 | 5,29 | 971,80 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 0,00 | 0.00 | 5,29 | €50,27 | 5,29 | 54.311,50 | PHP | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 7,00 | 0.00 | 4,48 | €49,58 | 5,22 | 15.672,76 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 3,07 | €48,15 | 5,07 | 5.545,17 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 47,50 | 0.00 | 0,00 | €47,50 | 5,00 | 902,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 9,50 | 0.00 | 3,98 | €47,34 | 4,98 | 40.205,70 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 9,50 | 0.00 | 3,98 | €47,34 | 4,98 | 40.205,70 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 2,79 | €45,47 | 4,79 | 976,98 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 19,00 | 0.00 | 2,79 | €45,47 | 4,79 | 976,98 | PEN | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 4,29 | €44,73 | 4,71 | 1.614.482,96 | NGN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 19,00 | 0.00 | 2,69 | €44,59 | 4,69 | 977,93 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 4,18 | €44,60 | 4,69 | 40.327,75 | UAH | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 9,50 | 0.00 | 3,66 | €44,31 | 4,66 | 6.759,60 | BOB | Roma | mostra |