Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,86 | €1,28 | 0,86 | 6.624,00 | UAH | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -1,00 | €1,40 | 0,94 | 913,67 | BRL | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 0,31 | €1,45 | 0,97 | 602,27 | PEN | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | -1,02 | €1,46 | 0,98 | 820,61 | BRL | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 0,37 | €1,55 | 1,03 | 9.281,35 | PHP | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 2,01 | 0.00 | -0,29 | €1,58 | 1,05 | 13.476,01 | INR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,99 | 0.00 | -1,57 | €1,64 | 1,09 | 2.363,44 | GHS | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 0,00 | 0.00 | 1,12 | €1,68 | 1,12 | 1.585,50 | MAD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -2,22 | €1,68 | 1,12 | 692.005,90 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -1,53 | €1,69 | 1,13 | 9.272,38 | PHP | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 0,48 | €1,72 | 1,14 | 264.453,76 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,56 | €1,74 | 1,16 | 1.139,38 | CNY | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 1,99 | 0.00 | -0,14 | €1,79 | 1,19 | 691.496,12 | COP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 0,56 | €1,83 | 1,22 | 736,81 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 1,27 | 97.147,23 | XOF | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 6,58 | €19,73 | 6,58 | 3.223,11 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 5,18 | €19,52 | 6,51 | 20.160,84 | AFN | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 1,50 | €19,50 | 6,50 | 36.356,82 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 6,09 | €19,16 | 6,39 | 3.229,65 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,00 | 0.00 | 3,65 | €18,96 | 6,32 | 4.891,75 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,00 | 0.00 | 4,28 | €18,83 | 6,28 | 1.311.817,38 | COP | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 11,00 | 0.00 | 2,60 | €18,80 | 6,27 | 4.894,52 | GHS | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 1,60 | €18,80 | 6,27 | 3.006,08 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,90 | 0.00 | 3,27 | €18,71 | 6,24 | 20.219,26 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 6,09 | €18,26 | 6,09 | 3.240,00 | MAD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 6,09 | €18,26 | 6,09 | 3.240,00 | MAD | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 7,00 | 0.00 | 3,68 | €18,03 | 6,01 | 1.402,19 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,62 | €17,75 | 5,92 | 2.169,03 | CNY | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,50 | 0.00 | 3,71 | €17,64 | 5,88 | 304,98 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 7,40 | 0.00 | 3,28 | €17,23 | 5,74 | 305,42 | USD | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 6,09 | €58,73 | 6,18 | 10.249,65 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 6,09 | €57,83 | 6,09 | 10.260,00 | MAD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 6,09 | €57,83 | 6,09 | 10.260,00 | MAD | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 21,99 | 0.00 | 3,52 | €55,46 | 5,84 | 115.942,58 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 20,00 | 0.00 | 3,68 | €54,92 | 5,78 | 4.451,04 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 29,50 | 0.00 | 2,60 | €54,21 | 5,71 | 15.592,15 | GHS | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 5,18 | €53,18 | 5,60 | 64.464,06 | AFN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 21,90 | 0.00 | 3,28 | €53,04 | 5,58 | 968,81 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 18,00 | 0.00 | 3,65 | €52,72 | 5,55 | 15.618,19 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 21,90 | 0.00 | 3,23 | €52,60 | 5,54 | 5.517,84 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 3,28 | €52,64 | 5,54 | 969,24 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 3,23 | €52,20 | 5,49 | 5.520,30 | BRL | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 25,65 | 0.00 | 2,74 | €51,63 | 5,44 | 15.637,03 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 25,65 | 0.00 | 2,74 | €51,63 | 5,44 | 15.637,03 | GHS | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 2,37 | €51,47 | 5,42 | 6.904,99 | CNY | Roma | mostra |