Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 24/10/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 3,00 0.00 2,79 €7,18 4,79 154,26 USD Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 2,47 €7,21 4,80 710,08 RON Roma mostra
Ria at Branch 4,00 0.00 2,15 €7,23 4,82 666.087,92 COP Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 5,00 0.00 1,50 €7,25 4,83 1.526,05 MAD Milano mostra
MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,86 €7,29 4,86 154,14 USD Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 3,66 €7,40 4,93 1.064,32 BOB Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,66 €7,40 4,93 1.064,32 BOB Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 7,40 0.00 0,00 €7,40 4,93 93.539,47 XOF Roma mostra
Ria Online 1,50 0.00 3,98 €7,47 4,98 6.348,27 UAH Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,71 €7,47 4,98 153,95 USD Roma mostra
Ria Online 1,50 0.00 3,98 €7,47 4,98 6.348,27 UAH Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 7,50 0.00 0,00 €7,50 5,00 93.473,87 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 7,50 0.00 0,00 €7,50 5,00 93.473,87 XOF Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 3,09 €7,54 5,03 14.053,92 ALL Milano mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 2,74 €7,60 5,07 2.478,58 GHS Roma mostra

Data: 24/10/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
TapTapSend Online 0,00 0.00 1,73 €5,18 1,73 1.375.500,00 COP Roma mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 0,55 €5,14 1,71 1.241.311,67 COP Milano mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,69 €5,07 1,69 318,55 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,90 0.00 -0,63 €5,01 1,67 38.234,68 BDT Roma mostra
I-transfer at Branch 5,50 0.00 -0,17 €4,98 1,66 17.066,83 PHP Milano mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,48 €4,94 1,65 26.790,21 INR Roma mostra
I-transfer Online 4,99 0.00 -0,02 €4,93 1,64 18.290,68 PHP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 0,00 €4,90 1,63 295,10 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 0,00 €4,90 1,63 193.572,91 XOF Roma mostra
Wise Online 4,23 0.00 0,22 €4,90 1,63 1.814,46 BRL Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,95 €4,76 1,59 5.138,93 GHS Milano mostra
World Remit Online 2,99 0.00 0,60 €4,78 1,59 1.377.352,99 COP Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 1,58 €4,75 1,58 38.268,00 BDT Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €4,67 1,56 1.468,60 RON Roma mostra
Remitly Online 3,99 0.00 0,19 €4,55 1,52 2.270,46 CNY Roma mostra

Data: 24/10/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,95 €9,97 1,05 16.362,33 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 0,00 €9,99 1,05 616.606,14 XOF Roma mostra
Wise Online 12,42 0.00 -0,29 €9,63 1,01 7.226,58 CNY Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,69 €9,59 1,01 1.015,74 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,57 €9,38 0,99 4.677,53 RON Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 0,60 €9,16 0,96 121.944,36 BDT Roma mostra
Ria Online 9,00 0.00 0,00 €9,00 0,95 617.255,54 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,49 €8,62 0,91 92.867,13 ALL Roma mostra
World Remit Online 2,99 0.00 0,60 €8,66 0,91 4.391.842,58 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 26,00 0.00 -1,84 €8,53 0,90 1.679.037,57 NGN Roma mostra
Ria at Branch 8,00 0.00 0,05 €8,45 0,89 122.035,60 BDT Roma mostra
Ria at Branch 8,00 0.00 0,05 €8,45 0,89 122.035,60 BDT Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €8,32 0,88 4.682,79 RON Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,86 €8,18 0,86 1.017,26 USD Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,86 €8,13 0,86 41.952,00 UAH Milano mostra