Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 17/12/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,12 €0,19 0,12 43.725,06 PKR Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 0,26 €0,39 0,26 2.308,50 GHS Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,28 €0,43 0,28 966,00 BRL Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,29 €0,44 0,29 13.332,00 INR Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -0,98 €0,43 0,29 157,01 USD Milano mostra
Western Union Online 1,99 0.00 -0,99 €0,51 0,34 19.673,11 BDT Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 -0,99 €0,51 0,34 19.673,11 BDT Roma mostra
Remitly Online 1,99 0.00 -0,98 €0,52 0,35 678.664,02 COP Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 -1,53 €0,60 0,40 678.303,45 COP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -1,53 €0,69 0,46 677.894,83 COP Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -0,77 €0,74 0,49 2.303,18 GHS Milano mostra
Remitly Online 0,00 0.00 0,51 €0,76 0,51 256.693,50 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 -0,12 €0,80 0,54 13.299,25 INR Roma mostra
Western Union Online 0,99 0.00 -0,12 €0,80 0,54 13.299,25 INR Milano mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,58 €0,87 0,58 256.500,00 NGN Roma mostra

Data: 17/12/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 8,10 0.00 83,12 €257,45 85,82 3.792,97 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,67 €63,02 21,01 1.530,54 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 11,35 €59,06 19,69 17.742,98 AFN Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 11,35 €57,06 19,02 17.890,26 AFN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 12,67 €53,02 17,67 1.595,12 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 12,67 €47,02 15,67 1.633,87 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,67 €47,02 15,67 1.633,87 BRL Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 9,39 €43,18 14,39 756,80 GEL Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,67 €41,92 13,97 1.666,81 BRL Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 12,67 €41,01 13,67 1.672,69 BRL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 12,67 €40,01 13,34 1.679,15 BRL Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,40 0.00 9,62 €36,26 12,09 1.703,31 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 9,62 €34,86 11,62 1.712,35 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,40 €34,20 11,40 2.032,43 CNY Milano mostra
MoneyGram Online 4,99 0.00 9,53 €33,57 11,19 1.720,70 BRL Roma mostra

Data: 17/12/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 25,65 0.00 83,12 €815,26 85,82 12.011,06 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 12,67 €159,38 16,78 5.106,12 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 31,50 0.00 12,67 €151,88 15,99 5.154,56 BRL Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 12,67 €149,38 15,72 5.170,71 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 12,67 €148,88 15,67 5.173,94 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 11,35 €146,86 15,46 59.144,01 AFN Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 11,35 €136,86 14,41 59.880,42 AFN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 6,99 0.00 12,67 €127,37 13,41 5.312,86 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 12,67 €127,28 13,40 5.313,44 BRL Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 12,67 €123,37 12,99 5.338,69 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 9,39 €118,24 12,45 2.451,04 GEL Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,90 0.00 9,62 €113,31 11,93 5.403,71 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 9,62 €112,91 11,88 5.406,29 BRL Roma mostra
Western Union Online 14,25 0.00 9,39 €103,49 10,89 2.494,51 GEL Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 14,18 0.00 9,39 €103,41 10,89 2.494,73 GEL Roma mostra