Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 95.835,32 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 95.835,32 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,70 | €3,95 | 2,63 | 726,57 | RON | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,90 | 0.00 | 1,36 | €3,94 | 2,63 | 684.249,03 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,70 | €3,95 | 2,63 | 726,57 | RON | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,70 | €3,95 | 2,63 | 726,57 | RON | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 0,04 | €3,97 | 2,64 | 19.493,90 | BDT | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,00 | 0.00 | 2,65 | €3,98 | 2,65 | 1.583,49 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 2,66 | 95.776,28 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 2,66 | 95.776,28 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 4,00 | 0.00 | 0,00 | €4,00 | 2,67 | 95.769,72 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -0,62 | €4,06 | 2,71 | 1.121,77 | BOB | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,71 | €4,06 | 2,71 | 609,96 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,90 | 0.00 | 0,79 | €4,09 | 2,73 | 19.477,38 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,09 | €4,13 | 2,75 | 268.109,32 | NGN | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 2,05 | €10,14 | 3,38 | 3.143,27 | MAD | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 2,34 | €10,02 | 3,34 | 2.229,03 | BOB | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 9,99 | 0.00 | 0,00 | €9,99 | 3,33 | 190.234,09 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 1,98 | €9,93 | 3,31 | 13.375,06 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,75 | 0.00 | 2,70 | €9,86 | 3,29 | 1.212,67 | PEN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,98 | €9,83 | 3,28 | 13.379,84 | UAH | Milano | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 5,00 | 0.00 | 1,60 | €9,81 | 3,27 | 3.146,78 | MAD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,24 | €9,71 | 3,24 | 1.359.925,68 | COP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 0,22 | €9,65 | 3,22 | 322,99 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,20 | €9,60 | 3,20 | 323,04 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,20 | €9,60 | 3,20 | 323,04 | USD | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 2,52 | €9,54 | 3,18 | 27.050,59 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 7,40 | 0.00 | 0,70 | €9,50 | 3,17 | 1.445,19 | RON | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,00 | 0.00 | 2,81 | €9,44 | 3,15 | 3.150,80 | MAD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,50 | 0.00 | 0,64 | €9,43 | 3,14 | 4.173,63 | GHS | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,98 | 0.00 | 0,63 | €27,48 | 2,89 | 1.026,21 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | -2,21 | 0.00 | -0,23 | €27,29 | 2,87 | 1.695.898,92 | NGN | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 27,24 | 0.00 | 2,87 | €27,24 | 2,87 | 1.026,48 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €26,50 | 2,79 | 923,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €26,50 | 2,79 | 923,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €26,50 | 2,79 | 605.776,29 | XOF | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €26,50 | 2,79 | 605.776,29 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €26,13 | 2,75 | 606.018,99 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €26,00 | 2,74 | 924,00 | EUR | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 12,64 | 0.00 | 1,33 | €25,94 | 2,73 | 91.704,11 | ALL | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 23,92 | 0.00 | 2,52 | €25,91 | 2,73 | 86.061,75 | INR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,73 | 0.00 | 0,71 | €25,73 | 2,71 | 3.863,09 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €25,65 | 2,70 | 606.333,85 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 6,66 | 0.00 | 0,70 | €25,66 | 2,70 | 4.598,48 | RON | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 0,58 | €25,47 | 2,68 | 976,40 | USD | Milano | mostra |