Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,99 0.00 1,52 €3,27 2,18 430,73 GEL Roma mostra
Wise Online 3,13 0.00 0,20 €3,43 2,29 230.973,96 NGN Roma mostra
Wise Online 4,03 0.00 -0,40 €3,44 2,29 430,25 GEL Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 -0,04 €3,44 2,30 13.252,51 INR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 5,50 0.00 -1,35 €3,47 2,31 8.859,46 PHP Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 146,50 EUR Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 1,01 €3,51 2,34 564,54 PEN Roma mostra
I-transfer Online 1,50 0.00 1,37 €3,55 2,37 152,93 USD Milano mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,37 €3,55 2,37 152,94 USD Roma mostra
World Remit Online 0,00 0.00 2,37 €3,56 2,37 1.526,94 MAD Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,45 €3,57 2,38 2.372,51 GHS Milano mostra
Attijariwafa Bank at Branch 1,50 0.00 1,41 €3,61 2,41 1.526,36 MAD Milano mostra
I-transfer Online 3,99 0.00 -0,23 €3,64 2,43 2.371,35 GHS Milano mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,43 €3,65 2,43 626.392,53 COP Milano mostra

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 10,50 0.00 0,00 €10,50 3,50 289,50 EUR Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 2,83 €10,47 3,49 22.361,31 AFN Milano mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 1,16 €10,48 3,49 456.248,77 NGN Milano mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 -0,20 €10,41 3,47 456.359,20 NGN Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 -0,20 €10,41 3,47 456.359,20 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -1,60 €10,21 3,40 84.552,48 PKR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 1,72 €10,17 3,39 36.925,98 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,00 0.00 1,72 €10,17 3,39 36.925,98 BDT Roma mostra
Western Union Online 0,99 0.00 3,04 €10,12 3,37 2.197,50 CNY Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 3,04 €10,12 3,37 2.197,50 CNY Roma mostra
Western Union Online 0,99 0.00 3,04 €10,12 3,37 2.197,50 CNY Milano mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 1,37 €10,11 3,37 302,73 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 2,69 €10,07 3,36 28.752,65 ALL Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 2,69 €10,07 3,36 28.752,65 ALL Milano mostra
MoneyGram Online 4,99 0.00 1,69 €10,06 3,35 851,15 GEL Roma mostra

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 0,99 0.00 2,68 €26,47 2,79 269.455,77 PKR Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 1,54 €26,40 2,78 1.455.490,99 NGN Roma mostra
Western Union Online 19,00 0.00 0,76 €26,21 2,76 4.598,42 RON Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 18,90 0.00 0,76 €26,11 2,75 4.598,92 RON Roma mostra
Western Union Online 5,99 0.00 2,12 €26,13 2,75 7.003,59 CNY Milano mostra
Western Union Online 5,99 0.00 2,12 €26,13 2,75 7.003,59 CNY Milano mostra
Western Union at Branch 26,00 0.00 0,00 €26,00 2,74 924,00 EUR Milano mostra
MoneyGram at Branch 14,90 0.00 1,16 €25,93 2,73 4.599,83 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,90 0.00 0,41 €25,81 2,72 965,13 USD Roma mostra
Ria at Branch 19,00 0.00 0,70 €25,66 2,70 3.956.180,19 COP Roma mostra
Ria at Branch 25,65 0.00 0,00 €25,65 2,70 606.333,85 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 10,90 0.00 1,55 €25,66 2,70 2.713,50 GHS Roma mostra
I-transfer at Branch 19,98 0.00 0,58 €25,47 2,68 976,40 USD Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 0,41 €25,41 2,67 965,55 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,80 0.00 1,72 €25,16 2,65 117.828,34 BDT Roma mostra