Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 28/06/2022
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,58 | €3,87 | 2,58 | 154,33 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,58 | €3,87 | 2,58 | 154,33 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,58 | €3,87 | 2,58 | 154,33 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,92 | €3,88 | 2,59 | 9.055,07 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 95.835,32 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 146,10 | EUR | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 2,99 | 0.00 | 0,62 | €3,93 | 2,62 | 13.020,94 | INR | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 2,49 | 0.00 | 0,96 | €3,92 | 2,62 | 9.052,53 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 2,66 | 95.776,28 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 2,66 | 146,01 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,99 | 0.00 | 0,00 | €3,99 | 2,66 | 95.776,28 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 4,00 | 0.00 | 0,00 | €4,00 | 2,67 | 95.769,72 | XOF | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 1,35 | €4,01 | 2,68 | 572,63 | PEN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,99 | 0.00 | 0,04 | €4,05 | 2,70 | 18.383,90 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,11 | €4,07 | 2,71 | 13.008,35 | INR | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,15 | €12,45 | 4,15 | 301,84 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 12,40 | 0.00 | 0,00 | €12,40 | 4,13 | 287,60 | EUR | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,13 | €12,39 | 4,13 | 1.254.810,78 | COP | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 7,50 | 0.00 | 1,58 | €12,25 | 4,08 | 847,95 | GEL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 3,75 | €12,25 | 4,08 | 12.636,38 | UAH | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 4,00 | 288,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 2,36 | €11,99 | 4,00 | 84.057,88 | PKR | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 4,00 | 288,00 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 11,90 | 0.00 | 0,00 | €11,90 | 3,97 | 288,10 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 2,76 | €11,78 | 3,93 | 1.130,56 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 2,76 | €11,78 | 3,93 | 1.130,56 | PEN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,99 | 0.00 | 1,93 | €11,77 | 3,92 | 849,35 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 2,73 | €11,69 | 3,90 | 3.022,38 | MAD | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 14,00 | 0.00 | -0,83 | €11,51 | 3,84 | 2.423,39 | GHS | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | 2,83 | €11,48 | 3,83 | 302,86 | USD | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 33,50 | 0.00 | 0,00 | €33,50 | 3,53 | 916,50 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,50 | 0.00 | 3,13 | €33,28 | 3,50 | 962,29 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 6,99 | 0.00 | 2,73 | €32,93 | 3,47 | 67.533,75 | AFN | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 25,00 | 0.00 | 0,81 | €32,73 | 3,45 | 1.479.671,84 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 3,33 | €32,67 | 3,44 | 962,93 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 32,60 | 0.00 | 0,00 | €32,60 | 3,43 | 917,40 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 3,23 | €31,68 | 3,33 | 67.625,71 | AFN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 31,40 | 0.00 | 0,00 | €31,40 | 3,31 | 602.562,10 | XOF | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 2,30 | €31,33 | 3,30 | 5.933,15 | BRL | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 2,76 | €31,21 | 3,28 | 3.603,97 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 2,76 | €31,21 | 3,28 | 3.603,97 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 2,73 | €30,93 | 3,26 | 9.634,64 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 31,00 | 0.00 | 0,00 | €31,00 | 3,26 | 602.824,48 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 2,73 | €30,84 | 3,25 | 67.687,66 | AFN | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 3,13 | €30,76 | 3,24 | 3.605,74 | PEN | Roma | mostra |