Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 28/06/2022
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,58 | €3,87 | 2,58 | 154,33 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,58 | €3,87 | 2,58 | 154,33 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 146,10 | EUR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,67 | €3,90 | 2,60 | 726,58 | RON | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 95.835,32 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,67 | €3,90 | 2,60 | 726,58 | RON | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 146,10 | EUR | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,67 | €3,90 | 2,60 | 726,58 | RON | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 0,61 | €3,90 | 2,60 | 726,58 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,05 | €3,97 | 2,65 | 13.185,37 | INR | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 3,50 | 0.00 | 0,32 | €3,98 | 2,66 | 13.183,98 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 4,00 | 0.00 | 0,00 | €4,00 | 2,67 | 95.769,72 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 4,00 | 0.00 | 0,00 | €4,00 | 2,67 | 95.769,72 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 4,00 | 0.00 | 0,00 | €4,00 | 2,67 | 95.769,72 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -0,64 | €4,03 | 2,69 | 1.090,73 | BOB | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 2,63 | €11,78 | 3,93 | 311,68 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,00 | 0.00 | 3,58 | €11,75 | 3,92 | 37.941,37 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,00 | 0.00 | 3,58 | €11,73 | 3,91 | 37.944,37 | BDT | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 14,00 | 0.00 | -0,83 | €11,51 | 3,84 | 2.423,39 | GHS | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,83 | €11,49 | 3,83 | 312,00 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,83 | €11,49 | 3,83 | 312,00 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,83 | €11,49 | 3,83 | 312,00 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 11,50 | 0.00 | 0,00 | €11,50 | 3,83 | 288,50 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,83 | €11,49 | 3,83 | 312,00 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 11,00 | 0.00 | 0,13 | €11,39 | 3,80 | 3.076,25 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,77 | €11,30 | 3,77 | 4.806,00 | GHS | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,30 | 0.00 | 0,00 | €11,30 | 3,77 | 189.374,79 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,77 | €11,30 | 3,77 | 4.806,00 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,77 | €11,30 | 3,77 | 4.806,00 | GHS | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 8,81 | 0.00 | 0,81 | €11,25 | 3,75 | 1.263.803,22 | COP | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 2,76 | €33,09 | 3,48 | 120.691,76 | BDT | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 3,30 | €32,28 | 3,40 | 117.105,66 | BDT | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 26,50 | 0.00 | 0,61 | €32,34 | 3,40 | 15.276,60 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 1,05 | €32,01 | 3,37 | 992,71 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 0,31 | €31,99 | 3,37 | 992,74 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 2,36 | €31,94 | 3,36 | 6.771,36 | BOB | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 0,31 | €31,49 | 3,31 | 993,28 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,11 | €31,46 | 3,31 | 6.863,80 | BOB | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 15,00 | 0.00 | 1,70 | €31,11 | 3,27 | 9.794,46 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 31,00 | 0.00 | 0,00 | €31,00 | 3,26 | 602.824,48 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | 2,63 | €30,85 | 3,25 | 993,97 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,90 | 0.00 | 2,09 | €30,76 | 3,24 | 1.515.331,85 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 30,50 | 0.00 | 0,00 | €30,50 | 3,21 | 603.152,46 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 1,19 | €30,31 | 3,19 | 3.769,62 | PEN | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 22,60 | 0.00 | 0,81 | €30,33 | 3,19 | 4.025.233,37 | COP | Roma | mostra |