Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | 0,00 | €2,99 | 1,99 | 96.432,24 | XOF | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 3,00 | 0.00 | 0,00 | €3,00 | 2,00 | 96.425,68 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,00 | €3,00 | 2,00 | 96.425,68 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,75 | 0.00 | 0,83 | €2,99 | 2,00 | 154,31 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 2,50 | 0.00 | 0,34 | €3,01 | 2,01 | 42.899,57 | PKR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,99 | 0.00 | 1,38 | €3,06 | 2,04 | 19.338,21 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,99 | 0.00 | 1,38 | €3,06 | 2,04 | 19.338,21 | BDT | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 1,06 | €3,09 | 2,06 | 948,81 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,81 | €3,11 | 2,07 | 6.450,56 | UAH | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,90 | 0.00 | 0,83 | €3,14 | 2,10 | 154,16 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | 0,13 | €3,19 | 2,12 | 948,19 | BRL | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 1,47 | €3,19 | 2,13 | 9.097,72 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 1,51 | €3,25 | 2,17 | 19.312,61 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,52 | €3,28 | 2,19 | 13.078,70 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 1,53 | €3,28 | 2,19 | 9.092,17 | PHP | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 1,88 | €14,63 | 4,88 | 299,55 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,00 | 0.00 | 2,48 | €14,43 | 4,81 | 1.420,77 | RON | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 14,40 | 0.00 | 0,00 | €14,40 | 4,80 | 285,60 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 4,99 | 0.00 | 3,13 | €14,39 | 4,80 | 1.120,31 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,50 | 0.00 | 2,27 | €14,31 | 4,77 | 28.069,13 | ALL | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,99 | 0.00 | 4,11 | €14,32 | 4,77 | 12.545,61 | UAH | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 4,99 | 0.00 | 3,09 | €14,27 | 4,76 | 1.421,59 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,76 | €14,27 | 4,76 | 1.297.258,86 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 8,50 | 0.00 | 1,93 | €14,28 | 4,76 | 841,95 | GEL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,30 | 0.00 | 0,98 | €14,23 | 4,74 | 4.409,63 | GHS | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 4,67 | 286,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 4,67 | 286,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 1,00 | 0.00 | 4,26 | €13,77 | 4,59 | 37.668,40 | BDT | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 0,00 | 0.00 | 4,54 | €13,62 | 4,54 | 492.581,46 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 13,50 | 0.00 | 0,00 | €13,50 | 4,50 | 286,50 | EUR | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 17,00 | 0.00 | 2,48 | €40,54 | 4,27 | 4.524,82 | RON | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 31,00 | 0.00 | 0,98 | €40,27 | 4,24 | 14.037,65 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 14,25 | 0.00 | 2,73 | €40,16 | 4,23 | 89.391,44 | ALL | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 14,25 | 0.00 | 2,73 | €40,16 | 4,23 | 89.391,44 | ALL | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 2,13 | €40,21 | 4,23 | 3.969.291,86 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 14,18 | 0.00 | 2,73 | €40,09 | 4,22 | 89.398,81 | ALL | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 3,99 | 0.00 | 3,78 | €39,92 | 4,20 | 114.637,50 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,00 | 0.00 | 1,93 | €39,31 | 4,14 | 2.683,62 | GEL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 20,00 | 0.00 | 1,96 | €38,63 | 4,07 | 9.553,92 | MAD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 1,02 | €38,67 | 4,07 | 56.475,84 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 31,50 | 0.00 | 0,74 | €38,49 | 4,05 | 6.611,52 | BOB | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 3,92 | €38,23 | 4,02 | 14.069,14 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 3,92 | €38,23 | 4,02 | 14.069,14 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 19,00 | 0.00 | 1,88 | €36,83 | 3,88 | 958,56 | USD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 3,75 | €36,64 | 3,86 | 40.109,41 | UAH | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina