Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,00 | €2,50 | 1,67 | 96.753,66 | XOF | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 1,03 | €2,53 | 1,69 | 9.321,42 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,43 | €2,55 | 1,70 | 1.159,56 | CNY | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -0,25 | €2,61 | 1,74 | 13.308,03 | INR | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 1,08 | €2,61 | 1,74 | 604,13 | PEN | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 1,47 | 0.00 | 0,77 | €2,63 | 1,75 | 6.496,90 | UAH | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 0,75 | €2,63 | 1,75 | 160,37 | USD | Milano | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 1,82 | €2,73 | 1,82 | 870,00 | BRL | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 0,00 | 0.00 | 1,82 | €2,74 | 1,82 | 644.550,00 | COP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,00 | 0.00 | -2,17 | €2,75 | 1,83 | 644.478,03 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 0,83 | €2,75 | 1,83 | 157,40 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 5,50 | 0.00 | -1,81 | €2,79 | 1,86 | 9.305,00 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,61 | €2,82 | 1,88 | 2.450,12 | GHS | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 2,50 | 0.00 | 0,23 | €2,85 | 1,90 | 159,13 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,25 | €2,88 | 1,92 | 13.284,05 | INR | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 4,13 | €14,89 | 4,96 | 4.746,32 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 3,98 | €14,84 | 4,95 | 12.571,15 | UAH | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 3,30 | €14,81 | 4,94 | 36.391,73 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,94 | €14,82 | 4,94 | 308,39 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,00 | 0.00 | 3,79 | €14,37 | 4,79 | 12.592,07 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,00 | 0.00 | 3,79 | €14,37 | 4,79 | 12.592,07 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 11,00 | 0.00 | 1,12 | €14,36 | 4,79 | 470.867,01 | NGN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,00 | 0.00 | 2,44 | €14,31 | 4,77 | 1.420,76 | RON | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,00 | 0.00 | 2,09 | €14,27 | 4,76 | 471.012,37 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 3,43 | €14,29 | 4,76 | 28.619,32 | ALL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,00 | 0.00 | 2,09 | €14,27 | 4,76 | 471.012,37 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 4,67 | 286,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 4,67 | 286,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,50 | 0.00 | 2,15 | €13,94 | 4,65 | 28.654,73 | ALL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 4,53 | €13,58 | 4,53 | 1.692,00 | BRL | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 28/06/2022
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 2,13 | €40,21 | 4,23 | 3.969.291,86 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 1,97 | €40,22 | 4,23 | 3.981.946,05 | COP | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 17,00 | 0.00 | 2,44 | €40,15 | 4,23 | 4.524,76 | RON | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 7,90 | 0.00 | 3,40 | €40,22 | 4,23 | 119.752,63 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 21,00 | 0.00 | 1,97 | €39,72 | 4,18 | 3.984.134,46 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | 3,40 | €39,22 | 4,13 | 119.884,26 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 25,65 | 0.00 | 1,43 | €39,19 | 4,13 | 15.162,50 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 25,65 | 0.00 | 1,43 | €39,19 | 4,13 | 15.162,50 | GHS | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 9,50 | 0.00 | 3,11 | €39,06 | 4,11 | 6.807,01 | BOB | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 1,77 | €38,80 | 4,08 | 973,98 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,90 | 0.00 | 3,30 | €38,28 | 4,03 | 116.340,02 | BDT | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 1,67 | €37,89 | 3,99 | 992,56 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 19,00 | 0.00 | 1,98 | €37,80 | 3,98 | 986,45 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 1,98 | €37,80 | 3,98 | 986,45 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 19,00 | 0.00 | 1,98 | €37,80 | 3,98 | 986,45 | PEN | Milano | mostra |