Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCredit S.p.A. | at Branch | 25,00 | CNY | Milano | mostra | ||||||||
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | 17,03 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | BDT | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | INR | Milano | mostra | ||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena | at Branch | 21,00 | GHS | Roma | mostra | ||||||||
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | at Branch | 8,50 | 20.00 | USD | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCredit S.p.A. | at Branch | 25,00 | CNY | Milano | mostra | ||||||||
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | 17,03 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | BDT | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | INR | Milano | mostra | ||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena | at Branch | 21,00 | GHS | Roma | mostra | ||||||||
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | at Branch | 8,50 | 20.00 | USD | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCredit S.p.A. | at Branch | 25,00 | CNY | Milano | mostra | ||||||||
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | 17,03 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | BDT | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | INR | Milano | mostra | ||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena | at Branch | 21,00 | GHS | Roma | mostra | ||||||||
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family | at Branch | 8,50 | 20.00 | USD | Roma | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39