Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 1,36 €2,04 1,36 18.408,68 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,76 €2,04 1,36 2.106,37 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 1,39 €2,09 1,39 1.156,40 CNY Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 0,74 €2,11 1,41 8.998,90 PHP Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 0,25 €2,36 1,57 13.307,45 INR Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 -0,09 €2,37 1,58 13.306,63 INR Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,32 €2,39 1,59 1.616,52 MAD Milano mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,60 €2,40 1,60 615.150,00 COP Roma mostra
Ria Online 2,00 0.00 0,27 €2,40 1,60 1.616,34 MAD Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,30 €2,45 1,63 13.299,66 INR Roma mostra
World Remit Online 2,49 0.00 0,00 €2,49 1,66 96.760,22 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 8,10 0.00 3,34 €18,12 6,04 431.597,72 NGN Roma mostra
World Remit Online 17,99 0.00 0,00 €17,99 6,00 184.986,43 XOF Roma mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,24 €17,71 5,90 1.523,47 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,88 €17,64 5,88 305,41 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 3,85 €17,54 5,85 2.208,33 CNY Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,51 €17,52 5,84 4.021,42 GHS Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,51 €17,52 5,84 4.021,42 GHS Roma mostra
Smallworld Online 3,99 0.00 4,48 €17,44 5,81 1.404,92 RON Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 4,46 €17,36 5,79 11.995,69 UAH Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,50 0.00 2,94 €17,32 5,77 305,75 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 4,46 €17,27 5,76 11.999,51 UAH Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 2,01 €17,02 5,68 4.028,41 GHS Milano mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 3,65 €16,95 5,65 1.527,62 BRL Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 4,65 €16,86 5,62 21.943,45 AFN Milano mostra
Ria Online 4,50 0.00 4,11 €16,84 5,61 4.031,00 GHS Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione Ordina in modo ascendente valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 0,42 620.541,88 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 0,42 620.541,88 XOF Roma mostra
Western Union Online 4,90 0.00 0,00 €4,90 0,52 619.944,96 XOF Milano mostra
Smallworld Online 4,99 0.00 0,00 €4,99 0,53 619.885,92 XOF Roma mostra
Smallworld Online 4,99 0.00 0,00 €4,99 0,53 619.885,92 XOF Roma mostra
Ria Online 5,00 0.00 0,00 €5,00 0,53 619.879,37 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,00 €5,00 0,53 619.879,37 XOF Roma mostra
Ria Online 6,00 0.00 0,00 €6,00 0,63 619.223,41 XOF Roma mostra
Ria Online 6,00 0.00 0,00 €6,00 0,63 619.223,41 XOF Roma mostra
Smallworld Online 9,50 0.00 0,00 €9,50 1,00 616.927,56 XOF Roma mostra
Smallworld Online 9,50 0.00 0,00 €9,50 1,00 616.927,56 XOF Roma mostra
World Remit Online 9,99 0.00 0,00 €9,99 1,05 616.606,14 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 0,00 €9,99 1,05 616.606,14 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 13,30 0.00 0,00 €13,30 1,40 614.434,92 XOF Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 1,58 613.319,80 XOF Roma mostra