Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 1,33 | 97.081,64 | XOF | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 1,33 | 97.081,64 | XOF | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 2,12 | 0.00 | -0,01 | €2,11 | 1,41 | 735,79 | RON | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,00 | 0.00 | 1,46 | €2,18 | 1,46 | 43.141,52 | PKR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,99 | 0.00 | 0,13 | €2,19 | 1,46 | 954,65 | BRL | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 0,00 | 0.00 | 1,46 | €2,18 | 1,46 | 43.141,52 | PKR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 0,82 | €2,22 | 1,48 | 238.380,35 | NGN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,00 | 0.00 | 0,87 | €2,31 | 1,54 | 9.152,53 | PHP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 0,54 | €2,30 | 1,54 | 435,23 | GEL | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 2,42 | 0.00 | 0,00 | €2,42 | 1,61 | 9.145,59 | PHP | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 0,96 | €2,42 | 1,62 | 9.145,48 | PHP | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 2,49 | 0.00 | 0,00 | €2,49 | 1,66 | 96.760,22 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,00 | €2,50 | 1,67 | 96.753,66 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,00 | €2,50 | 1,67 | 96.753,66 | XOF | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 2,49 | 0.00 | 0,02 | €2,52 | 1,68 | 43.044,62 | PKR | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,56 | €17,59 | 5,86 | 12.401,73 | UAH | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 2,83 | €17,49 | 5,83 | 296,55 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 14,00 | 0.00 | 1,11 | €17,33 | 5,78 | 25.197,04 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 3,78 | €17,35 | 5,78 | 296,70 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,99 | 0.00 | 4,11 | €17,32 | 5,77 | 12.413,87 | UAH | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 4,99 | 0.00 | 4,10 | €17,30 | 5,77 | 12.414,62 | UAH | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 2,76 | €17,27 | 5,76 | 1.283.638,29 | COP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,74 | €17,21 | 5,74 | 2.051,20 | BOB | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,40 | 0.00 | 3,60 | €17,20 | 5,73 | 17.525,39 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,40 | €17,10 | 5,70 | 2.163,18 | CNY | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 16,50 | 0.00 | 0,00 | €16,50 | 5,50 | 283,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 9,00 | 0.00 | 2,48 | €16,43 | 5,48 | 1.410,82 | RON | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 11,00 | 0.00 | 1,74 | €16,22 | 5,41 | 4.378,83 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 11,00 | 0.00 | 1,74 | €16,22 | 5,41 | 4.378,83 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,74 | €16,21 | 5,40 | 2.058,45 | BOB | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | 5,12 | €51,64 | 5,44 | 1.545.181,20 | NGN | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 2,36 | €51,46 | 5,42 | 262.248,03 | PKR | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 44,00 | 0.00 | 0,74 | €50,99 | 5,37 | 6.520,85 | BOB | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 50,50 | 0.00 | 0,00 | €50,50 | 5,32 | 899,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 25,65 | 0.00 | 2,47 | €49,08 | 5,17 | 13.901,71 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 4,40 | €48,69 | 5,13 | 6.891,74 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 5,12 | €48,65 | 5,12 | 1.550.324,00 | NGN | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 9,50 | 0.00 | 4,00 | €47,46 | 5,00 | 39.634,43 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 9,50 | 0.00 | 4,00 | €47,46 | 5,00 | 39.634,43 | UAH | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 47,50 | 0.00 | 0,00 | €47,50 | 5,00 | 902,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,00 | 0.00 | 4,25 | €47,36 | 4,99 | 13.928,24 | GHS | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 1,88 | €46,83 | 4,93 | 948,06 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 4,81 | €46,64 | 4,91 | 2.662,02 | GEL | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 1,88 | €46,33 | 4,88 | 948,58 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 29,50 | 0.00 | 1,74 | €46,04 | 4,85 | 13.948,60 | GHS | Milano | mostra |