Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 20/04/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Rewire Online 1,49 0.00 0,63 €2,44 1,63 9.064,47 PHP Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 1,63 €2,44 1,63 161,49 USD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 1,63 €2,44 1,63 161,49 USD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,00 0.00 1,63 €2,44 1,63 161,49 USD Roma mostra
Ria at Branch 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 1,68 €2,52 1,68 1.912,88 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 -0,30 €2,54 1,69 731.056,37 COP Roma mostra
Wise Online 2,38 0.00 0,15 €2,60 1,73 9.054,78 PHP Roma mostra
Wise Online 2,79 0.00 -0,13 €2,59 1,73 1.109,97 CNY Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,00 0.00 1,74 €2,61 1,74 16.495,98 ALL Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,81 €2,71 1,81 730.200,00 COP Roma mostra
Ria Online 1,50 0.00 0,81 €2,72 1,81 161,18 USD Roma mostra

Data: 20/04/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 3,90 0.00 7,54 €26,52 8,84 1.517,36 BRL Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 8,08 €26,13 8,71 3.552,26 GHS Milano mostra
MoneyGram at Branch 15,00 0.00 3,53 €25,60 8,53 2.066,16 CNY Roma mostra
MoneyGram at Branch 12,00 0.00 4,41 €25,24 8,41 11.008,60 UAH Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 7,71 €25,13 8,38 300,82 USD Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 7,71 €25,13 8,38 300,82 USD Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 8,26 €24,77 8,26 3.570,00 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,14 €24,43 8,14 301,58 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,14 €24,43 8,14 301,58 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,11 €24,32 8,11 1.366.711,20 COP Roma mostra
Western Union at Branch 10,90 0.00 4,40 €24,09 8,03 30.880,07 ALL Milano mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 6,91 €23,71 7,90 302,37 USD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 6,91 €23,71 7,90 302,37 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 0,00 €23,00 7,67 277,00 EUR Roma mostra
Rewire Online 0,00 0.00 7,48 €22,45 7,48 3.600,00 GHS Roma mostra

Data: 20/04/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 6,90 0.00 7,54 €78,54 8,27 4.835,22 BRL Milano mostra
Remitly Online 0,00 0.00 8,26 €78,43 8,26 11.305,00 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 7,02 €76,67 8,07 82.515,13 AFN Roma mostra
Smallworld Online 9,41 0.00 6,91 €75,04 7,90 957,56 USD Roma mostra
Smallworld Online 9,41 0.00 6,91 €75,04 7,90 957,56 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 33,00 0.00 4,41 €74,93 7,89 35.060,91 UAH Roma mostra
Western Union at Branch 44,00 0.00 3,11 €73,50 7,74 4.345.270,12 COP Milano mostra
Rewire Online 0,00 0.00 7,48 €71,10 7,48 11.400,00 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 4,25 €69,35 7,30 6.631,14 CNY Roma mostra
Western Union at Branch 27,00 0.00 4,40 €68,76 7,24 98.628,16 ALL Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 7,02 €66,68 7,02 83.459,02 AFN Roma mostra
Ria at Branch 30,00 0.00 3,80 €66,07 6,96 98.928,90 ALL Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,25 €61,35 6,46 6.691,37 CNY Milano mostra
Ria Online 15,00 0.00 4,86 €61,14 6,44 4.931,73 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 31,50 0.00 3,11 €61,00 6,42 4.407.239,12 COP Milano mostra