Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 23/04/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 0,36 | €2,03 | 1,36 | 157,94 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,13 | €2,10 | 1,40 | 1.576,50 | MAD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 1,42 | €2,13 | 1,42 | 243.750,00 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 1,42 | €2,13 | 1,42 | 243.750,00 | NGN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,00 | 0.00 | 0,76 | €2,15 | 1,43 | 9.345,73 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 1,47 | €2,20 | 1,47 | 735,00 | RON | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 2,42 | 0.00 | -0,12 | €2,24 | 1,50 | 9.339,53 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 1,50 | €2,26 | 1,50 | 646.650,00 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 1,50 | €2,26 | 1,50 | 646.650,00 | COP | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 2,29 | 0.00 | 0,00 | €2,30 | 1,53 | 734,55 | RON | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,31 | €2,37 | 1,58 | 159,65 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,31 | €2,37 | 1,58 | 159,65 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,31 | €2,37 | 1,58 | 159,65 | USD | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 2,49 | 0.00 | 0,00 | €2,49 | 1,66 | 96.760,22 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,00 | €2,50 | 1,67 | 96.753,66 | XOF | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,31 | €15,94 | 5,31 | 307,18 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 3,98 | €15,84 | 5,28 | 12.527,07 | UAH | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 5,90 | 0.00 | 3,30 | €15,81 | 5,27 | 36.264,13 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 11,00 | 0.00 | 1,59 | €15,78 | 5,26 | 4.731,57 | GHS | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,50 | 0.00 | 3,40 | €15,71 | 5,24 | 37.421,04 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,50 | 0.00 | 2,71 | €15,63 | 5,21 | 3.031,06 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 4,22 | €15,57 | 5,19 | 21.860,12 | AFN | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 4,83 | €15,49 | 5,16 | 469.004,16 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,50 | 0.00 | 2,94 | €15,32 | 5,11 | 307,85 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 2,78 | €15,23 | 5,08 | 12.553,82 | UAH | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 3,40 | €15,21 | 5,07 | 37.486,86 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 3,40 | €15,21 | 5,07 | 37.486,86 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 3,05 | €15,14 | 5,05 | 37.496,23 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 3,05 | €15,14 | 5,05 | 37.496,23 | BDT | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,00 | €15,00 | 5,00 | 285,00 | EUR | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 9,50 | 0.00 | 3,79 | €45,49 | 4,79 | 39.874,88 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 9,50 | 0.00 | 3,79 | €45,49 | 4,79 | 39.874,88 | UAH | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 19,00 | 0.00 | 2,78 | €45,39 | 4,78 | 39.879,39 | UAH | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 4,22 | €45,03 | 4,74 | 69.552,90 | AFN | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 29,50 | 0.00 | 1,59 | €44,62 | 4,70 | 15.072,09 | GHS | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 16,00 | 0.00 | 2,98 | €44,29 | 4,66 | 979,44 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 4,53 | €43,02 | 4,53 | 5.358,00 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 4,53 | €43,02 | 4,53 | 5.358,00 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 10,50 | 0.00 | 3,40 | €42,82 | 4,51 | 119.410,40 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 3,98 | €42,71 | 4,50 | 39.997,49 | UAH | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 2,36 | €42,45 | 4,47 | 5.019,49 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 3,98 | €41,71 | 4,39 | 40.041,57 | UAH | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 41,00 | 0.00 | 0,00 | €41,00 | 4,32 | 909,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 8,50 | 0.00 | 3,40 | €40,82 | 4,30 | 119.673,66 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 15,00 | 0.00 | 2,71 | €40,76 | 4,29 | 9.691,62 | MAD | Roma | mostra |