Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,76 €2,04 1,36 2.106,37 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 1,36 €2,04 1,36 18.408,68 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 1,39 €2,09 1,39 1.156,40 CNY Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 0,74 €2,11 1,41 8.998,90 PHP Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 0,25 €2,36 1,57 13.307,45 INR Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 -0,09 €2,37 1,58 13.306,63 INR Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,32 €2,39 1,59 1.616,52 MAD Milano mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,60 €2,40 1,60 615.150,00 COP Roma mostra
Ria Online 2,00 0.00 0,27 €2,40 1,60 1.616,34 MAD Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,30 €2,45 1,63 13.299,66 INR Roma mostra
World Remit Online 2,49 0.00 0,00 €2,49 1,66 96.760,22 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 8,10 0.00 3,34 €18,12 6,04 431.597,72 NGN Roma mostra
World Remit Online 17,99 0.00 0,00 €17,99 6,00 184.986,43 XOF Roma mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,24 €17,71 5,90 1.523,47 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,88 €17,64 5,88 305,41 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 3,85 €17,54 5,85 2.208,33 CNY Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,51 €17,52 5,84 4.021,42 GHS Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,51 €17,52 5,84 4.021,42 GHS Roma mostra
Smallworld Online 3,99 0.00 4,48 €17,44 5,81 1.404,92 RON Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 4,46 €17,36 5,79 11.995,69 UAH Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,50 0.00 2,94 €17,32 5,77 305,75 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 4,46 €17,27 5,76 11.999,51 UAH Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 2,01 €17,02 5,68 4.028,41 GHS Milano mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 3,65 €16,95 5,65 1.527,62 BRL Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 4,65 €16,86 5,62 21.943,45 AFN Milano mostra
Ria Online 4,50 0.00 4,11 €16,84 5,61 4.031,00 GHS Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 30,00 0.00 2,20 €50,95 5,36 3.747.035,45 COP Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 50,50 0.00 0,00 €50,50 5,32 899,50 EUR Roma mostra
I-transfer Online 0,00 0.00 5,29 €50,27 5,29 54.311,50 PHP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 5,90 0.00 4,65 €50,12 5,28 69.742,04 AFN Roma mostra
MoneyGram Online 20,00 0.00 3,14 €49,86 5,25 973,59 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 5,25 €49,84 5,25 1.378.277,10 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 2,14 €49,34 5,19 7.041,53 CNY Roma mostra
Western Union Online 4,90 0.00 4,65 €49,12 5,17 69.819,54 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 29,50 0.00 2,01 €48,58 5,11 12.832,54 GHS Milano mostra
MoneyGram Online 20,00 0.00 2,94 €47,93 5,05 975,68 USD Roma mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,51 €47,85 5,04 975,76 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 47,50 0.00 0,00 €47,50 5,00 902,50 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 5,00 €47,47 5,00 4.870,84 BRL Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,95 €46,98 4,95 1.382.649,00 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 3,85 €46,56 4,90 7.063,24 CNY Roma mostra