Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 14,99 0.00 0,00 €14,99 9,99 88.560,75 XOF Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 8,26 €15,39 10,26 146,73 USD Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 2,39 €15,59 10,39 1.456,05 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 10,50 0.00 3,50 €15,76 10,50 143,29 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 10,50 0.00 3,57 €15,85 10,57 989,46 BOB Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,05 €16,06 10,71 178.932,60 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,00 0.00 6,17 €16,26 10,84 178.671,87 NGN Roma mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 6,42 €16,63 11,09 145,37 USD Milano mostra
Western Union at Branch 9,80 0.00 4,69 €16,84 11,23 556.494,13 COP Milano mostra
Western Union at Branch 15,00 0.00 1,35 €17,02 11,35 10.251,17 AFN Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,86 €17,28 11,52 733,21 BRL Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 2,39 €17,59 11,73 1.434,38 MAD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 8,96 €18,43 12,29 726,85 BRL Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 8,96 €18,93 12,62 724,08 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 7,50 0.00 7,84 €19,26 12,84 174.660,77 NGN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,50 €1,49 0,50 1.485,42 RON Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,43 €1,28 0,43 12.624,33 UAH Milano mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 -0,77 €1,18 0,39 1.650,88 BRL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,04 €1,03 0,34 3.238,74 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,30 196.196,74 XOF Roma mostra
Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,30 196.196,74 XOF Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,23 €0,68 0,23 26.624,13 INR Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,22 €0,66 0,22 1.251.003,96 COP Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 -0,80 €0,50 0,17 18.401,33 PHP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -0,80 €0,50 0,17 18.401,33 PHP Roma mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 -1,02 €0,43 0,14 1.655,02 BRL Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,10 €0,29 0,10 36.865,23 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -0,92 €0,15 0,05 1.656,54 BRL Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,04 €0,13 0,04 3.248,49 MAD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,04 €0,13 0,04 3.248,49 MAD Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 0,00 0.00 0,04 €0,41 0,04 10.286,89 MAD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,04 €0,41 0,04 10.286,89 MAD Milano mostra
Smallworld Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 950,00 EUR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,00 €0,02 0,00 116.850,00 BDT Roma mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 -1,02 €-0,23 -0,02 5.249,66 BRL Milano mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 -0,77 €-0,86 -0,09 5.253,12 BRL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 5,90 0.00 -0,80 €-1,70 -0,18 58.472,62 PHP Roma mostra
Western Union Online 3,90 0.00 -0,80 €-3,70 -0,39 58.595,50 PHP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 -0,92 €-3,80 -0,40 5.269,37 BRL Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 -0,80 €-4,70 -0,50 58.656,94 PHP Milano mostra
Western Union Online 3,90 0.00 -0,92 €-4,80 -0,51 5.274,89 BRL Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -0,92 €-6,80 -0,72 5.285,94 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 USD Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 ALL Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 MAD Milano mostra