Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 6,58 | €9,86 | 6,58 | 1.611,56 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 3,28 | €9,92 | 6,61 | 151,30 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 10,00 | 0.00 | 0,00 | €10,00 | 6,67 | 140,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 6,09 | €10,03 | 6,69 | 1.609,65 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,40 | 0.00 | 0,00 | €10,40 | 6,93 | 139,60 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 4,29 | €10,42 | 6,95 | 248.926,08 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 3,65 | €10,48 | 6,99 | 2.428,47 | GHS | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 0,00 | €10,50 | 7,00 | 139,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,00 | 0.00 | 3,68 | €10,51 | 7,01 | 693,64 | RON | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 0,01 | €10,51 | 7,01 | 150,66 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,40 | 0.00 | 0,09 | €10,54 | 7,03 | 150,63 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,70 | 0.00 | 0,00 | €10,70 | 7,13 | 139,30 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 10,50 | 0.00 | 0,15 | €10,73 | 7,15 | 649.776,54 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,62 | €10,83 | 7,22 | 1.069,53 | CNY | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 6,09 | €11,03 | 7,35 | 1.598,15 | MAD | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,83 | €2,50 | 0,83 | 18.600,00 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,50 | €2,48 | 0,83 | 3.180,46 | MAD | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 0,48 | €2,44 | 0,81 | 530.673,10 | NGN | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 0,79 | €2,38 | 0,79 | 1.830,00 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,15 | €2,36 | 0,79 | 1.388.664,51 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,55 | €2,34 | 0,78 | 27.026,46 | INR | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 2,92 | 0.00 | -0,29 | €2,06 | 0,69 | 27.051,89 | INR | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 0,67 | 195.475,19 | XOF | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 0,67 | 195.475,19 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,67 | €1,99 | 0,66 | 5.187,21 | GHS | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 0,31 | €1,91 | 0,64 | 1.208,56 | PEN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,93 | 0,64 | 321,95 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,93 | 0,64 | 321,95 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,93 | 0,64 | 321,95 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,63 | 195.540,78 | XOF | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TapTapSend | Online | 2,00 | 0.00 | 0,00 | €2,00 | 0,21 | 621.847,24 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,99 | 0,21 | 1.023,95 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,99 | 0,21 | 1.023,95 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,20 | 621.912,83 | XOF | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,20 | 621.912,83 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,00 | €1,90 | 0,20 | 948,10 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,23 | €1,79 | 0,19 | 1.024,16 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | -0,55 | €1,69 | 0,18 | 86.102,33 | INR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,15 | €1,44 | 0,15 | 4.425.508,50 | COP | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,50 | 0.00 | -1,29 | €1,28 | 0,13 | 16.513,52 | GHS | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | -0,63 | €0,90 | 0,10 | 123.014,18 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,09 | 622.568,79 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 21,90 | 0.00 | -2,22 | €0,85 | 0,09 | 4.428.270,61 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,09 | 622.568,79 | XOF | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 0,00 | 0.00 | 0,08 | €0,80 | 0,08 | 59.878,50 | PHP | Milano | mostra |