Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Wise Online 1,45 0.00 -0,03 €1,40 0,93 738,85 RON Roma mostra
Wise Online 1,67 0.00 -0,07 €1,57 1,04 9.032,05 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,47 €1,61 1,07 1.160,17 CNY Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -0,87 €1,60 1,07 800,90 BRL Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 0,44 €1,65 1,10 9.027,16 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -0,13 €1,71 1,14 1.623,90 MAD Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,52 €1,78 1,18 736,98 RON Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 -0,78 €1,82 1,22 617.561,76 COP Milano mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 1,24 €1,86 1,24 799,50 BRL Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 €1,90 1,26 97.149,93 XOF Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 €1,90 1,26 97.149,93 XOF Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,00 €1,90 1,27 148,10 EUR Roma mostra
Wise Online 2,05 0.00 -0,09 €1,92 1,28 1.157,74 CNY Roma mostra
TapTapSend Online 2,00 0.00 0,00 €2,00 1,33 97.081,64 XOF Roma mostra
TapTapSend Online 2,00 0.00 0,00 €2,00 1,33 97.081,64 XOF Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 5,25 €21,73 7,24 426.073,84 NGN Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 4,73 €21,70 7,23 1.501,97 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 2,14 €21,42 7,14 2.177,97 CNY Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 3,44 €21,31 7,10 426.722,40 NGN Milano mostra
I-transfer Online 4,99 0.00 5,29 €20,86 6,95 16.849,78 PHP Milano mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 2,20 €20,61 6,87 1.164.409,80 COP Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 2,15 €20,45 6,82 3.061,31 MAD Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 4,12 €19,85 6,62 29.068,80 ALL Roma mostra
Ria at Branch 6,50 0.00 4,43 €19,80 6,60 11.892,13 UAH Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,04 €19,10 6,37 21.770,20 AFN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 4,65 €18,86 6,29 21.788,44 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 4,88 €18,53 6,18 2.200,61 CNY Milano mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,51 €18,53 6,18 304,44 USD Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 2,15 €18,45 6,15 3.083,21 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 3,08 €18,23 6,08 2.105,93 BOB Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione Ordina in modo ascendente commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 0,22 €31,13 3,28 109.323,25 BDT Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 2,14 €49,34 5,19 7.041,53 CNY Roma mostra
I-transfer at Branch 28,50 0.00 -0,83 €20,63 2,17 7.807,09 GHS Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 -1,39 €15,25 1,61 3.895.809,88 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 3,08 €57,72 6,08 6.668,79 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 0,88 €36,84 3,88 987,67 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 -0,87 €20,26 2,13 5.017,70 BRL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 2,52 €52,48 5,52 970,76 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 28,00 0.00 3,41 €60,38 6,36 92.306,67 ALL Roma mostra
Ria at Branch 28,00 0.00 1,38 €41,07 4,32 12.939,39 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 27,00 0.00 0,69 €33,53 3,53 71.027,26 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 27,00 0.00 1,76 €43,76 4,61 94.031,98 ALL Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 26,50 0.00 0,00 €26,50 2,79 923,50 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 0,32 €29,58 3,11 10.079,52 MAD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 26,50 0.00 0,00 €26,50 2,79 923,50 EUR Roma mostra