Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remitly | Online | 1,99 | 0.00 | -0,33 | €1,49 | 0,99 | 959,15 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -0,98 | €1,52 | 1,01 | 155,86 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -0,92 | €1,52 | 1,02 | 1.076,97 | BOB | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 0,41 | €1,60 | 1,07 | 13.228,60 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -0,92 | €1,61 | 1,08 | 1.076,31 | BOB | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -0,92 | €1,61 | 1,08 | 9.195,71 | PHP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 0,45 | €1,67 | 1,11 | 581,82 | PEN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | -0,77 | €1,74 | 1,16 | 2.287,75 | GHS | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 0,54 | €1,81 | 1,20 | 737,30 | RON | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 0,55 | €1,81 | 1,21 | 737,27 | RON | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -0,77 | €1,83 | 1,22 | 2.286,36 | GHS | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -0,70 | €1,94 | 1,29 | 580,77 | PEN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -0,70 | €1,94 | 1,29 | 580,77 | PEN | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 2,01 | 0.00 | -0,02 | €1,98 | 1,32 | 13.194,56 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,99 | 0.00 | 0,00 | €1,99 | 1,33 | 148,01 | EUR | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | at Branch | 9,00 | 0.00 | 4,15 | €21,46 | 7,15 | 27.366,75 | ALL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 9,60 | 0.00 | 3,78 | €20,95 | 6,98 | 292,92 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 1,88 | €20,63 | 6,88 | 293,25 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 1,96 | €19,88 | 6,63 | 2.936,47 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,99 | 0.00 | 4,53 | €19,58 | 6,53 | 2.144,20 | CNY | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 2,99 | 0.00 | 5,53 | €19,57 | 6,52 | 20.651,41 | AFN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 5,81 | €18,93 | 6,31 | 483.436,35 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,90 | 0.00 | 3,23 | €18,60 | 6,20 | 20.722,60 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,00 | 0.00 | 5,12 | €18,36 | 6,12 | 484.416,00 | NGN | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | 5,12 | €18,35 | 6,12 | 484.433,20 | NGN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | 5,12 | €18,35 | 6,12 | 484.433,20 | NGN | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 7,00 | 0.00 | 3,72 | €18,17 | 6,06 | 1.402,17 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,80 | 0.00 | 2,76 | €18,07 | 6,02 | 1.280.006,14 | COP | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 1,02 | €18,05 | 6,02 | 17.472,44 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 1,96 | €17,88 | 5,96 | 2.957,44 | MAD | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 9,50 | 0.00 | 5,12 | €58,15 | 6,12 | 1.533.984,00 | NGN | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 3,78 | €57,43 | 6,05 | 936,93 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 5,81 | €56,70 | 5,97 | 1.536.471,78 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 5,53 | €56,48 | 5,95 | 65.799,57 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 30,00 | 0.00 | 2,76 | €56,20 | 5,92 | 4.058.044,30 | COP | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 2,83 | €55,88 | 5,88 | 938,56 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 6,99 | 0.00 | 5,12 | €55,64 | 5,86 | 1.538.301,20 | NGN | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 2,83 | €55,38 | 5,83 | 939,08 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 20,00 | 0.00 | 3,72 | €55,38 | 5,83 | 4.450,99 | RON | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 2,76 | €55,20 | 5,81 | 4.062.584,49 | COP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 2,76 | €54,70 | 5,76 | 4.064.854,59 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 14,25 | 0.00 | 4,11 | €53,28 | 5,61 | 39.378,72 | UAH | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 9,99 | 0.00 | 4,53 | €53,03 | 5,58 | 6.858,61 | CNY | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 17,90 | 0.00 | 3,69 | €52,92 | 5,57 | 941,66 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,90 | 0.00 | 4,56 | €52,26 | 5,50 | 39.423,66 | UAH | Roma | mostra |