Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 23/04/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | -1,02 | €1,46 | 0,98 | 820,61 | BRL | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -1,00 | €1,48 | 0,99 | 9.206,16 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 1,00 | €1,50 | 1,00 | 695.661,78 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,41 | €1,51 | 1,01 | 1.610,24 | MAD | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 0,39 | €1,57 | 1,05 | 9.200,64 | PHP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,99 | 0.00 | -1,57 | €1,64 | 1,09 | 2.363,44 | GHS | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 0,11 | €1,67 | 1,11 | 272.628,13 | NGN | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 0,47 | €1,69 | 1,13 | 619,88 | PEN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,53 | €1,70 | 1,13 | 2.589,78 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 0,14 | €1,71 | 1,14 | 19.794,77 | BDT | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 1,17 | €1,75 | 1,17 | 694.500,00 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,10 | €1,76 | 1,17 | 903,42 | BRL | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,10 | €1,76 | 1,17 | 903,42 | BRL | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,99 | 0.00 | 0,52 | €1,78 | 1,18 | 737,39 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,07 | €1,80 | 1,20 | 9.186,72 | PHP | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 4,00 | €16,90 | 5,63 | 21.816,39 | AFN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,90 | €16,70 | 5,57 | 26.384,12 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 16,50 | 0.00 | 0,00 | €16,50 | 5,50 | 283,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,45 | €16,35 | 5,45 | 17.583,18 | PHP | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 8,10 | 0.00 | 2,65 | €16,06 | 5,35 | 4.958,55 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 8,10 | 0.00 | 2,65 | €16,06 | 5,35 | 4.958,55 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,03 | €16,00 | 5,33 | 13.095,17 | UAH | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 3,99 | €15,87 | 5,29 | 13.101,17 | UAH | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,22 | €15,65 | 5,22 | 316,31 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 3,19 | €15,56 | 5,19 | 1.733,43 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 3,79 | €15,35 | 5,12 | 4.970,89 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 3,79 | €15,35 | 5,12 | 4.970,89 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 5,99 | 0.00 | 3,11 | €15,31 | 5,10 | 21.939,39 | AFN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 10,90 | 0.00 | 1,43 | €15,19 | 5,06 | 28.264,28 | ALL | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,04 | €15,13 | 5,04 | 38.026,68 | BDT | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 0,00 | 0.00 | 0,00 | €47,50 | 5,00 | 902,50 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 38,32 | 0.00 | 4,03 | €47,22 | 4,97 | 41.627,12 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 39,54 | 0.00 | 4,16 | €46,54 | 4,90 | 15.777,24 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 39,54 | 0.00 | 4,16 | €46,54 | 4,90 | 15.777,24 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 28,44 | 0.00 | 2,99 | €46,34 | 4,88 | 1.005,23 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 35,36 | 0.00 | 3,72 | €45,35 | 4,77 | 7.128,36 | CNY | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 35,55 | 0.00 | 3,74 | €45,05 | 4,74 | 41.726,95 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 35,55 | 0.00 | 3,74 | €45,05 | 4,74 | 41.726,95 | UAH | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 43,15 | 0.00 | 4,54 | €44,14 | 4,65 | 15.819,12 | GHS | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 38,01 | 0.00 | 4,00 | €43,91 | 4,62 | 69.826,32 | AFN | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 23,05 | 0.00 | 2,43 | €43,05 | 4,53 | 9.834,94 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 38,01 | 0.00 | 4,00 | €42,91 | 4,52 | 69.903,39 | AFN | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 37,91 | 0.00 | 3,99 | €42,81 | 4,51 | 41.830,56 | UAH | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 2,36 | €42,45 | 4,47 | 5.019,49 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 10,72 | 0.00 | 1,13 | €42,22 | 4,44 | 6.977,87 | BOB | Milano | mostra |