Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 24/10/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 3,50 0.00 3,71 €9,07 6,05 152,22 USD Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 2,79 €9,08 6,05 152,21 USD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 6,09 €9,13 6,09 1.620,00 MAD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 6,09 €9,13 6,09 1.620,00 MAD Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 4,18 €9,17 6,11 6.272,83 UAH Milano mostra
MoneyGram at Branch 7,00 0.00 1,46 €9,20 6,13 700,19 RON Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 4,48 €9,22 6,15 2.450,37 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,30 0.00 0,00 €9,30 6,20 92.293,15 XOF Roma mostra
Western Union at Branch 3,00 0.00 4,28 €9,41 6,28 655.908,69 COP Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,63 €9,43 6,29 2.446,77 GHS Roma mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 1,67 €9,51 6,34 152,88 USD Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 0,49 €9,74 6,49 12.735,34 INR Roma mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 1,86 €9,79 6,53 151,44 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 4,90 0.00 3,27 €9,81 6,54 10.077,28 AFN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 3,23 €9,85 6,56 861,76 BRL Roma mostra

Data: 24/10/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Wise Online 3,20 0.00 -0,01 €3,18 1,06 1.476,05 RON Roma mostra
Western Union at Branch 1,00 0.00 0,72 €3,16 1,05 38.474,39 BDT Milano mostra
Wise Online 2,17 0.00 0,32 €3,14 1,05 13.222,42 UAH Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,37 €3,11 1,04 18.562,07 PHP Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,00 0.00 -0,63 €3,11 1,04 38.480,94 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 -0,63 €3,11 1,04 38.480,94 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,01 €2,93 0,98 320,87 USD Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 0,97 194.884,82 XOF Milano mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 -1,57 €2,80 0,93 4.734,52 GHS Milano mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,56 €2,67 0,89 1.478,55 RON Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,86 €2,58 0,86 321,24 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,56 €2,57 0,86 2.285,68 CNY Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,86 €2,57 0,86 13.248,00 UAH Milano mostra
Wise Online 3,50 0.00 -0,34 €2,48 0,83 18.601,35 PHP Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,00 0.00 -1,84 €2,48 0,83 530.597,85 NGN Roma mostra

Data: 24/10/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 10,50 0.00 -0,63 €4,50 0,47 122.547,57 BDT Roma mostra
I-transfer Online 0,00 0.00 0,47 €4,42 0,47 59.118,50 PHP Milano mostra
Wise Online 6,87 0.00 -0,29 €4,14 0,44 85.880,10 INR Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 0,42 620.541,88 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 0,42 620.541,88 XOF Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,31 €3,92 0,41 3.835,79 PEN Roma mostra
I-transfer at Branch 5,50 0.00 -0,17 €3,86 0,41 54.734,33 PHP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,15 €3,34 0,35 4.416.644,01 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,80 0.00 -0,63 €2,80 0,30 122.767,91 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,27 €2,55 0,27 7.280,99 CNY Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,26 €2,44 0,26 126.684,40 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 -0,63 €2,50 0,26 122.806,80 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,15 €2,34 0,25 4.421.309,53 COP Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,01 €1,99 0,21 1.023,95 USD Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,01 €1,99 0,21 1.023,95 USD Milano mostra