Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 4,50 | 0.00 | 1,28 | €6,42 | 4,28 | 1.534,88 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,37 | €6,45 | 4,30 | 1.103,16 | CNY | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 2,37 | €6,45 | 4,30 | 1.103,16 | CNY | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,50 | 0.00 | 0,00 | €6,50 | 4,33 | 143,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,50 | 0.00 | 0,00 | €6,50 | 4,33 | 143,50 | EUR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 2,36 | €6,54 | 4,36 | 1.058,10 | BOB | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,09 | €6,54 | 4,36 | 14.152,57 | ALL | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 2,36 | €6,55 | 4,36 | 793,41 | BRL | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 2,77 | €6,66 | 4,44 | 1.532,29 | MAD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 7,00 | 0.00 | -0,09 | €6,87 | 4,58 | 255.266,07 | NGN | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,90 | 0.00 | 0,71 | €6,96 | 4,64 | 8.943,13 | PHP | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 6,99 | 0.00 | 0,00 | €6,99 | 4,66 | 93.808,41 | XOF | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 7,06 | 0.00 | -0,03 | €7,02 | 4,68 | 1.528,51 | MAD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 4,90 | 0.00 | 1,50 | €7,15 | 4,77 | 18.515,40 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 2,12 | €7,18 | 4,78 | 19.094,90 | BDT | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 1,87 | €5,60 | 1,87 | 1.464,00 | RON | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 1,52 | €5,56 | 1,85 | 18.408,83 | PHP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 0,84 | €5,52 | 1,84 | 3.148,04 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,86 | €5,48 | 1,83 | 1.464,58 | RON | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,86 | €5,48 | 1,83 | 1.464,58 | RON | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,75 | 0.00 | 1,25 | €5,50 | 1,83 | 318,09 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,86 | €5,48 | 1,83 | 1.464,58 | RON | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,49 | €5,45 | 1,82 | 29.057,15 | ALL | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 1,15 | €5,44 | 1,81 | 1.194,27 | PEN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,50 | €5,39 | 1,80 | 13.122,29 | UAH | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 1,50 | €5,40 | 1,80 | 38.184,35 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,49 | €5,37 | 1,79 | 26.750,90 | INR | Milano | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 1,78 | €5,33 | 1,78 | 3.150,00 | MAD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 0,08 | €5,24 | 1,75 | 18.594,22 | PHP | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,75 | €5,26 | 1,75 | 320,74 | USD | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 7,00 | 0.00 | 0,55 | €12,22 | 1,29 | 85.147,05 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 0,86 | €12,08 | 1,27 | 4.664,11 | RON | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 0,26 | €11,98 | 1,26 | 3.920.146,88 | COP | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 0,25 | €11,89 | 1,25 | 5.266,67 | BRL | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 0,71 | €11,70 | 1,23 | 58.663,58 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,49 | €11,57 | 1,22 | 85.206,01 | INR | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 8,00 | 0.00 | 0,36 | €11,38 | 1,20 | 1.001,88 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,86 | €11,08 | 1,17 | 4.669,08 | RON | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,86 | €11,08 | 1,17 | 4.669,08 | RON | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 0,84 | €10,99 | 1,16 | 10.038,04 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,95 | €10,97 | 1,15 | 16.344,93 | GHS | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 0,00 | 0.00 | 1,12 | €10,66 | 1,12 | 10.041,50 | MAD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 7,00 | 0.00 | 0,35 | €10,32 | 1,09 | 85.319,48 | INR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 0,90 | €10,10 | 1,06 | 58.763,75 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 9,99 | 0.00 | 0,00 | €9,99 | 1,05 | 616.606,14 | XOF | Roma | mostra |