Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 2,99 0.00 1,63 €5,44 3,62 798,66 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 0,35 €5,43 3,62 16.974,67 BDT Milano mostra
Remitly Online 3,99 0.00 0,98 €5,46 3,64 1.118,09 CNY Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,00 €5,50 3,67 144,50 EUR Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 1,35 €5,52 3,68 2.075,23 GHS Roma mostra
Ria at Branch 5,00 0.00 0,35 €5,53 3,69 16.962,93 BDT Roma mostra
Ria at Branch 5,00 0.00 0,35 €5,53 3,69 16.962,93 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,37 €5,55 3,70 154,19 USD Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 1,13 €5,59 3,73 718,59 RON Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 2,48 €5,62 3,75 1.116,81 CNY Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,44 €5,66 3,78 16.947,00 BDT Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,44 €5,66 3,78 16.947,00 BDT Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 3,81 €5,72 3,81 192.750,00 NGN Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 3,81 €5,72 3,81 192.750,00 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 2,58 €5,78 3,85 569,32 PEN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione Ordina in modo ascendente commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,30 0.00 0,58 €13,03 4,34 4.121,93 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,30 0.00 0,00 €11,30 3,77 189.374,79 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,00 0.00 0,00 €11,00 3,67 289,00 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 1,15 €14,45 4,82 4.101,43 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,00 €11,00 3,67 189.571,57 XOF Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 3,01 €20,03 6,68 374.020,58 NGN Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,57 €12,71 4,24 3.112,17 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,00 €11,00 3,67 189.571,57 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,00 0.00 4,63 €24,87 8,29 11.627,34 UAH Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 7,84 €34,52 11,51 354.665,33 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 1,83 €16,50 5,50 4.072,00 GHS Milano mostra
Western Union at Branch 10,90 0.00 1,68 €15,95 5,32 28.700,66 ALL Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 10,50 0.00 0,00 €10,50 3,50 289,50 EUR Roma mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 10,00 0.00 BRL Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 10,00 0.00 XOF Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Remitly Online 1,99 0.00 1,79 €19,04 2,00 3.890.654,45 COP Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,63 €18,48 1,95 5.146,26 BRL Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 5,00 0.00 1,41 €18,42 1,94 10.091,84 MAD Milano mostra
Smallworld Online 0,00 0.00 1,94 €18,40 1,94 1.244.574,39 NGN Roma mostra
World Remit Online 3,99 0.00 1,48 €18,05 1,90 994,76 USD Roma mostra
Western Union at Branch 18,00 0.00 0,00 €18,00 1,89 611.351,92 XOF Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 1,68 €17,88 1,88 94.181,02 ALL Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 1,13 €17,61 1,85 4.639,66 RON Milano mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,85 €17,54 1,85 3.896.900,00 COP Roma mostra
Chaabi Bank at Branch 4,00 0.00 1,41 €17,42 1,83 10.102,67 MAD Milano mostra
Chaabi Bank at Branch 4,00 0.00 1,41 €17,42 1,83 10.102,67 MAD Milano mostra
MoneyGram at Branch 9,00 0.00 0,87 €17,22 1,81 57.309,93 PHP Roma mostra
Wise Online 17,64 0.00 -0,09 €16,81 1,77 3.899.939,44 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 0,69 €16,58 1,75 71.956,18 AFN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 -0,52 €16,53 1,74 6.885,01 BOB Roma mostra