Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 28/06/2022
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | at Branch | 5,50 | 0.00 | -0,17 | €5,24 | 3,49 | 8.374,33 | PHP | Milano | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,50 | €5,25 | 3,50 | 1.547,43 | MAD | Milano | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,50 | €5,25 | 3,50 | 1.547,43 | MAD | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 5,81 | 0.00 | -0,29 | €5,37 | 3,58 | 1.111,46 | CNY | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,63 | €5,44 | 3,63 | 2.516,22 | GHS | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 2,32 | €5,46 | 3,64 | 13.123,37 | INR | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 5,25 | 0.00 | 0,16 | €5,50 | 3,66 | 18.729,54 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,50 | 0.00 | 0,00 | €5,50 | 3,67 | 144,50 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,71 | €5,57 | 3,71 | 888,08 | BRL | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 7,50 | 0.00 | -1,27 | €5,59 | 3,73 | 257.534,87 | NGN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 0,49 | €5,64 | 3,76 | 13.107,60 | INR | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €5,68 | 3,79 | 1.542,74 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 0,47 | €5,69 | 3,79 | 9.022,52 | PHP | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €5,68 | 3,79 | 1.542,74 | MAD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,75 | 0.00 | 2,72 | €5,83 | 3,88 | 584,53 | PEN | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 1,28 | €7,34 | 2,45 | 1.799,48 | BRL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 0,82 | €7,35 | 2,45 | 18.296,65 | PHP | Milano | mostra | |||
Wise | Online | 6,73 | 0.00 | 0,16 | €7,22 | 2,41 | 37.947,71 | BDT | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 11,00 | 0.00 | -1,27 | €7,19 | 2,40 | 522.203,40 | NGN | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,90 | 0.00 | 0,72 | €7,06 | 2,35 | 37.968,90 | BDT | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 7,00 | 0.00 | 0,00 | €7,00 | 2,33 | 192.195,40 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 7,00 | 0.00 | 0,00 | €7,00 | 2,33 | 293,00 | EUR | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 7,00 | 0.00 | 0,00 | €7,00 | 2,33 | 192.195,40 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 7,00 | 0.00 | 0,00 | €7,00 | 2,33 | 293,00 | EUR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 1,17 | €7,00 | 2,33 | 1.194,73 | PEN | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,50 | 0.00 | 0,48 | €6,94 | 2,31 | 26.608,62 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,00 | €6,90 | 2,30 | 192.261,00 | XOF | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 0,55 | €6,65 | 2,22 | 18.023,50 | PHP | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 2,99 | 0.00 | 1,20 | €6,60 | 2,20 | 18.343,73 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,50 | 0.00 | 0,00 | €6,50 | 2,17 | 192.523,38 | XOF | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attijariwafa Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,50 | €17,22 | 1,81 | 9.971,43 | MAD | Milano | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,50 | €17,22 | 1,81 | 9.971,43 | MAD | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 2,99 | 0.00 | 1,49 | €17,15 | 1,81 | 1.007,57 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | -1,26 | €17,01 | 1,79 | 58.331,39 | PHP | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 1,78 | €16,88 | 1,78 | 9.975,00 | MAD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 26,50 | 0.00 | -1,03 | €16,72 | 1,76 | 9.976,72 | MAD | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 1,73 | €16,40 | 1,73 | 4.355.750,00 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 8,50 | 0.00 | 0,82 | €16,26 | 1,71 | 58.378,07 | PHP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 1,50 | €16,13 | 1,70 | 121.040,24 | BDT | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 1,50 | €16,13 | 1,70 | 121.040,24 | BDT | Milano | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 1,50 | 0.00 | 1,50 | €15,72 | 1,65 | 9.987,47 | MAD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,50 | 0.00 | 0,00 | €15,50 | 1,63 | 934,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 1,25 | €15,37 | 1,62 | 1.009,49 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 1,25 | €15,37 | 1,62 | 1.009,49 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 8,00 | 0.00 | 0,75 | €15,16 | 1,60 | 1.017,29 | USD | Milano | mostra |