Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | at Branch | 5,80 | 0.00 | -0,55 | €4,98 | 3,32 | 13.167,41 | INR | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,72 | €4,98 | 3,32 | 18.796,51 | BDT | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 5,00 | 0.00 | 0,00 | €5,00 | 3,33 | 145,00 | EUR | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,00 | 0.00 | 0,00 | €5,00 | 3,33 | 95.113,77 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,00 | 0.00 | 0,00 | €5,00 | 3,33 | 95.113,77 | XOF | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,34 | €5,01 | 3,34 | 587,84 | PEN | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,36 | €5,04 | 3,36 | 572,24 | PEN | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,38 | €5,07 | 3,38 | 883,22 | BRL | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 0,08 | €5,12 | 3,41 | 9.139,72 | PHP | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 1,75 | €5,13 | 3,42 | 2.521,62 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,82 | €5,13 | 3,42 | 9.057,67 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,82 | €5,13 | 3,42 | 9.057,67 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 1,50 | €5,15 | 3,43 | 18.774,63 | BDT | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,86 | €5,19 | 3,46 | 156,41 | USD | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 2,99 | 0.00 | 1,49 | €5,23 | 3,48 | 156,37 | USD | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 28/06/2022
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,58 | €7,73 | 2,58 | 308,66 | USD | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 0,00 | 0.00 | 2,56 | €7,67 | 2,56 | 315,75 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 1,38 | €7,64 | 2,55 | 1.781,67 | BRL | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 1,36 | €7,57 | 2,52 | 1.154,35 | PEN | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 1,34 | €7,53 | 2,51 | 1.185,81 | PEN | Milano | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,50 | €7,49 | 2,50 | 3.126,93 | MAD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 7,50 | 0.00 | 0,00 | €7,50 | 2,50 | 191.867,42 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 7,50 | 0.00 | 0,00 | €7,50 | 2,50 | 191.867,42 | XOF | Milano | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,50 | €7,49 | 2,50 | 3.126,93 | MAD | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 2,99 | 0.00 | 1,49 | €7,46 | 2,49 | 315,97 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 1,50 | €7,40 | 2,47 | 37.925,13 | BDT | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €7,37 | 2,46 | 3.128,24 | MAD | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €7,37 | 2,46 | 3.128,24 | MAD | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 0,00 | 0.00 | 2,46 | €7,38 | 2,46 | 3.128,10 | MAD | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 2,46 | €7,39 | 2,46 | 39.120,00 | BDT | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,42 | €19,53 | 2,06 | 1.005,00 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 2,05 | €19,43 | 2,05 | 1.715.766,50 | NGN | Milano | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 5,00 | 0.00 | 1,50 | €19,22 | 2,02 | 9.950,05 | MAD | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 18,99 | 0.00 | 0,00 | €18,99 | 2,00 | 610.702,53 | XOF | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 18,99 | 0.00 | 0,00 | €18,99 | 2,00 | 610.702,53 | XOF | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | -1,00 | €19,03 | 2,00 | 5.724,26 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 17,90 | 0.00 | 0,09 | €18,78 | 1,98 | 1.005,81 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 10,59 | 0.00 | 1,11 | €18,59 | 1,96 | 1.036,10 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 9,50 | 0.00 | 0,95 | €18,57 | 1,95 | 16.212,64 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,00 | 0.00 | 0,95 | €18,50 | 1,95 | 3.893,29 | PEN | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 8,76 | 0.00 | 0,92 | €18,26 | 1,92 | 4.364.920,16 | COP | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 18,00 | 0.00 | 0,00 | €18,00 | 1,89 | 611.351,92 | XOF | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 1,87 | €17,73 | 1,87 | 4.636,00 | RON | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 1,44 | €17,70 | 1,86 | 41.525,76 | UAH | Roma | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,50 | €17,22 | 1,81 | 9.971,43 | MAD | Milano | mostra |