Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,49 | €4,64 | 3,09 | 13.198,40 | INR | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 2,99 | 0.00 | 1,10 | €4,65 | 3,10 | 1.117,02 | CNY | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,50 | €4,65 | 3,10 | 6.474,29 | UAH | Roma | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,12 | €4,68 | 3,12 | 1.553,43 | MAD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,49 | €4,72 | 3,15 | 14.331,77 | ALL | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 0,80 | 0.00 | 2,63 | €4,74 | 3,16 | 677.717,58 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,17 | €4,75 | 3,17 | 592,27 | PEN | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 2,49 | 0.00 | 1,52 | €4,77 | 3,18 | 9.079,69 | PHP | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 2,99 | 0.00 | 1,20 | €4,79 | 3,20 | 9.078,40 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 0,57 | €4,84 | 3,23 | 721,85 | RON | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 2,59 | €4,87 | 3,25 | 2.526,15 | GHS | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 4,90 | 0.00 | 0,00 | €4,90 | 3,27 | 95.179,36 | XOF | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,28 | €4,92 | 3,28 | 892,05 | BRL | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,99 | 0.00 | 0,64 | €4,95 | 3,30 | 2.083,37 | GHS | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | -0,02 | €4,96 | 3,31 | 8.990,68 | PHP | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 0,80 | 0.00 | 2,63 | €8,68 | 2,89 | 1.359.167,58 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,86 | €8,58 | 2,86 | 314,76 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,86 | €8,58 | 2,86 | 314,76 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | 0,86 | €8,48 | 2,83 | 1.449,66 | RON | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 8,50 | 0.00 | 0,00 | €8,50 | 2,83 | 291,50 | EUR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,83 | €8,50 | 2,83 | 317,73 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,90 | 0.00 | 0,49 | €8,37 | 2,79 | 26.478,51 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 1,44 | €8,32 | 2,77 | 12.991,80 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 8,00 | 0.00 | 0,00 | €8,00 | 2,67 | 191.539,44 | XOF | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 8,00 | 0.00 | 0,00 | €8,00 | 2,67 | 292,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 5,90 | 0.00 | 0,71 | €8,02 | 2,67 | 18.255,13 | PHP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 11,00 | 0.00 | -1,03 | €7,91 | 2,64 | 3.122,41 | MAD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,60 | €7,81 | 2,60 | 1.184,67 | PEN | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,58 | €7,73 | 2,58 | 308,66 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 6,00 | 0.00 | 0,58 | €7,73 | 2,58 | 308,66 | USD | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 1,34 | €22,25 | 2,34 | 3.761,48 | PEN | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 1,28 | €21,66 | 2,28 | 5.708,09 | BRL | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 6,90 | 0.00 | 1,50 | €21,13 | 2,22 | 120.392,18 | BDT | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 20,90 | 0.00 | 0,00 | €20,90 | 2,20 | 609.449,65 | XOF | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 28,50 | 0.00 | -0,83 | €20,63 | 2,17 | 7.807,09 | GHS | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 1,17 | €20,59 | 2,17 | 3.789,76 | PEN | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 9,99 | 0.00 | 1,10 | €20,47 | 2,16 | 7.143,23 | CNY | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,80 | 0.00 | 0,49 | €20,47 | 2,15 | 84.397,92 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | 1,50 | €20,13 | 2,12 | 120.521,79 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 20,00 | 0.00 | 0,00 | €20,00 | 2,11 | 610.040,01 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 20,00 | 0.00 | 0,00 | €20,00 | 2,11 | 930,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 20,00 | 0.00 | 0,00 | €20,00 | 2,11 | 930,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | -1,00 | €19,53 | 2,06 | 5.721,19 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Vaglia Internazionale | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,42 | €19,53 | 2,06 | 1.005,00 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,50 | 0.00 | 0,64 | €19,60 | 2,06 | 13.363,73 | GHS | Milano | mostra |
Paginazione
- Prima pagina
- Pagina precedente
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina