Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -1,40 | €0,89 | 0,59 | 1.563,16 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -1,40 | €0,89 | 0,59 | 1.563,16 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,99 | 0.00 | -0,74 | €0,89 | 0,59 | 43.520,70 | PKR | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,99 | 0.00 | 0,00 | €0,99 | 0,66 | 97.744,15 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,99 | 0.00 | 0,00 | €0,99 | 0,66 | 97.744,15 | XOF | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 0,00 | €0,99 | 0,66 | 97.744,15 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,99 | 0.00 | 0,00 | €0,99 | 0,66 | 97.744,15 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,99 | 0.00 | 0,00 | €0,99 | 0,66 | 97.744,15 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,99 | 0.00 | 0,00 | €0,99 | 0,66 | 97.744,15 | XOF | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,00 | 0.00 | 0,68 | €1,01 | 0,68 | 43.483,50 | PKR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -1,28 | €1,07 | 0,71 | 13.275,47 | INR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -1,28 | €1,07 | 0,71 | 13.275,47 | INR | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -1,17 | €1,23 | 0,82 | 43.419,34 | PKR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,99 | 0.00 | -1,17 | €1,23 | 0,82 | 43.419,34 | PKR | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 0,00 | 0.00 | 0,98 | €1,47 | 0,98 | 1.557,00 | MAD | Milano | mostra |
Paginazione
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 4,99 | 0.00 | 9,39 | €33,17 | 11,06 | 786,30 | GEL | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 4,99 | 0.00 | 9,39 | €33,17 | 11,06 | 786,30 | GEL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 9,62 | €32,76 | 10,92 | 1.725,91 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 4,00 | 0.00 | 9,39 | €32,18 | 10,73 | 789,21 | GEL | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 11,00 | 0.00 | 6,04 | €29,12 | 9,71 | 2.839,69 | MAD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 4,40 | €28,20 | 9,40 | 2.078,30 | CNY | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 9,90 | 0.00 | 6,04 | €28,02 | 9,34 | 2.851,22 | MAD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 7,50 | 0.00 | 6,56 | €27,18 | 9,06 | 20.090,33 | AFN | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 12,00 | 0.00 | 4,43 | €25,28 | 8,43 | 20.230,31 | AFN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 4,99 | 0.00 | 6,45 | €24,34 | 8,11 | 4.253,65 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 5,86 | €23,58 | 7,86 | 1.785,25 | BRL | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 2,83 | €23,49 | 7,83 | 290,25 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 2,76 | €23,27 | 7,76 | 1.256.397,15 | COP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 2,36 | €22,09 | 7,36 | 81.110,08 | PKR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 10,40 | 0.00 | 3,69 | €21,46 | 7,15 | 292,38 | USD | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 17/12/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 11,00 | 0.00 | 9,39 | €100,24 | 10,55 | 2.504,09 | GEL | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,90 | 0.00 | 9,62 | €98,31 | 10,35 | 5.500,59 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 4,99 | 0.00 | 9,53 | €95,50 | 10,05 | 5.518,72 | BRL | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 29,50 | 0.00 | 6,04 | €86,86 | 9,14 | 9.048,25 | MAD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 26,50 | 0.00 | 6,04 | €83,86 | 8,83 | 9.079,70 | MAD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 38,00 | 0.00 | 4,43 | €80,06 | 8,43 | 64.062,65 | AFN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 15,00 | 0.00 | 6,56 | €77,33 | 8,14 | 64.263,75 | AFN | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 5,86 | €74,66 | 7,86 | 5.653,29 | BRL | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 4,40 | €70,79 | 7,45 | 6.722,75 | CNY | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 44,00 | 0.00 | 2,76 | €70,20 | 7,39 | 3.994.481,64 | COP | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 30,00 | 0.00 | 4,15 | €69,45 | 7,31 | 86.514,00 | ALL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 30,40 | 0.00 | 3,78 | €66,33 | 6,98 | 927,59 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 4,99 | 0.00 | 6,45 | €66,25 | 6,97 | 13.636,73 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 21,00 | 0.00 | 4,40 | €62,79 | 6,61 | 6.783,93 | CNY | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 27,90 | 0.00 | 3,23 | €58,61 | 6,17 | 65.642,42 | AFN | Roma | mostra |