Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 0,99 0.00 -0,31 €0,52 0,35 44.171,96 PKR Milano mostra
MoneyGram Online 1,90 0.00 -0,89 €0,57 0,38 639.558,43 COP Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 0,39 €0,58 0,39 2.421,00 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 2,99 0.00 -1,60 €0,60 0,40 13.510,05 INR Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 -0,25 €0,62 0,41 156,00 USD Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 -0,22 €0,65 0,44 9.029,71 PHP Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,45 €0,67 0,45 2.419,50 GHS Milano mostra
Remitly Online 1,99 0.00 -0,85 €0,71 0,48 895,56 BRL Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 -1,50 €0,74 0,49 9.024,72 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -1,48 €0,78 0,52 13.493,63 INR Roma mostra
Western Union Online 2,99 0.00 -1,48 €0,78 0,52 13.493,63 INR Milano mostra
Remitly Online 0,00 0.00 0,56 €0,83 0,56 44.079,00 PKR Roma mostra
World Remit Online 0,00 0.00 0,57 €0,85 0,57 235.046,09 NGN Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 -0,05 €0,91 0,61 742,15 RON Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 -1,35 €0,96 0,64 9.011,22 PHP Roma mostra

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 9,90 0.00 6,21 €28,52 9,51 2.830,77 MAD Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 4,38 €28,14 9,38 1.961,76 BOB Roma mostra
Ria at Branch 15,00 0.00 3,77 €26,32 8,77 1.362,33 RON Roma mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 5,35 €25,05 8,35 1.984,06 BOB Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,28 €24,85 8,28 287,34 USD Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 5,57 €24,22 8,07 21.299,21 AFN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 7,40 €23,19 7,73 3.153,72 MAD Roma mostra
Western Union Online 0,99 0.00 7,40 €23,19 7,73 3.153,72 MAD Milano mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 7,26 €22,76 7,59 3.158,67 MAD Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 5,02 €22,57 7,52 814,43 GEL Roma mostra
Ria at Branch 12,00 0.00 3,42 €22,27 7,42 21.450,20 AFN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 4,38 €22,14 7,38 2.005,06 BOB Roma mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 4,34 €22,01 7,34 27.568,47 ALL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 2,12 €21,36 7,12 2.112,29 CNY Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 2,26 €20,77 6,92 2.911,56 MAD Roma mostra

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 40,00 0.00 3,77 €75,84 7,98 4.351,39 RON Roma mostra
Western Union at Branch 44,00 0.00 2,94 €71,97 7,58 3.757.980,44 COP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 7,40 €71,30 7,51 10.011,22 MAD Roma mostra
Ria at Branch 30,00 0.00 4,34 €71,19 7,49 87.151,40 ALL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 4,38 €70,61 7,43 6.345,73 BOB Roma mostra
Ria at Branch 38,00 0.00 3,42 €70,51 7,42 67.925,65 AFN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 4,38 €70,11 7,38 6.349,34 BOB Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 7,26 €69,92 7,36 10.026,90 MAD Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 5,57 €67,95 7,15 68.123,30 AFN Roma mostra
Ria Online 40,00 0.00 2,49 €63,68 6,70 4.411,90 RON Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 5,02 €62,71 6,60 2.604,73 GEL Roma mostra
MoneyGram at Branch 30,40 0.00 3,28 €61,60 6,48 927,75 USD Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,23 €61,19 6,44 6.737,81 CNY Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 3,28 €60,20 6,34 929,22 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 3,28 €59,70 6,28 929,74 USD Roma mostra