Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,57 | €0,85 | 0,57 | 9.427,50 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,57 | €0,85 | 0,57 | 9.427,50 | PHP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,57 | €0,85 | 0,57 | 9.427,50 | PHP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,60 | 97.803,19 | XOF | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,60 | 97.803,19 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,05 | €0,97 | 0,65 | 13.456,24 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,67 | €1,00 | 0,67 | 741,00 | RON | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,67 | €1,00 | 0,67 | 741,00 | RON | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,67 | €1,00 | 0,67 | 6.568,50 | UAH | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 4,50 | 0.00 | -2,24 | €1,14 | 0,76 | 1.112,37 | BOB | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 1,99 | 0.00 | -0,55 | €1,16 | 0,78 | 651.426,63 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,81 | €1,22 | 0,81 | 1.170,00 | CNY | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 4,50 | 0.00 | -2,15 | €1,27 | 0,85 | 878,61 | BRL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,93 | €1,39 | 0,93 | 1.584,00 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 0,93 | €1,39 | 0,93 | 1.584,00 | MAD | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | at Branch | 9,00 | 0.00 | 5,12 | €24,36 | 8,12 | 2.059,75 | BOB | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 3,11 | €24,33 | 8,11 | 2.059,91 | BOB | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 12,99 | 0.00 | 3,77 | €24,30 | 8,10 | 35.181,21 | BDT | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 7,69 | €24,06 | 8,02 | 4.593,74 | GHS | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,99 | 0.00 | 7,69 | €24,06 | 8,02 | 4.593,74 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 10,90 | 0.00 | 4,02 | €22,97 | 7,66 | 27.750,15 | ALL | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 2,63 | €22,88 | 7,63 | 299,68 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 12,30 | 0.00 | 3,29 | €22,16 | 7,39 | 4.625,24 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 9,00 | 0.00 | 4,08 | €21,25 | 7,08 | 27.922,47 | ALL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,30 | 0.00 | 3,29 | €21,16 | 7,05 | 4.641,89 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 4,99 | 0.00 | 5,29 | €20,86 | 6,95 | 16.849,78 | PHP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 1,70 | €19,09 | 6,36 | 2.994,25 | MAD | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 4,15 | €18,46 | 6,15 | 1.232.239,08 | COP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 9,00 | 0.00 | 3,11 | €18,33 | 6,11 | 2.104,75 | BOB | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 7,00 | 0.00 | 3,68 | €18,05 | 6,02 | 1.402,19 | RON | Roma | mostra |
Paginazione
Data: 09/07/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | at Branch | 30,00 | 0.00 | 4,08 | €68,79 | 7,24 | 88.270,90 | ALL | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 27,00 | 0.00 | 4,02 | €65,22 | 6,87 | 88.628,41 | ALL | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 44,00 | 0.00 | 2,14 | €64,36 | 6,78 | 3.876.269,92 | COP | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 31,00 | 0.00 | 3,29 | €62,23 | 6,55 | 14.778,93 | GHS | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 31,00 | 0.00 | 3,29 | €62,23 | 6,55 | 14.778,93 | GHS | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 21,00 | 0.00 | 4,25 | €61,34 | 6,46 | 6.988,36 | CNY | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 3,30 | €60,38 | 6,36 | 113.519,95 | BDT | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 3,11 | €58,56 | 6,16 | 6.661,30 | BOB | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 4,15 | €58,46 | 6,15 | 3.902.090,42 | COP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 3,11 | €58,06 | 6,11 | 6.665,03 | BOB | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 21,99 | 0.00 | 3,77 | €57,79 | 6,08 | 113.850,16 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 20,00 | 0.00 | 3,68 | €54,98 | 5,79 | 4.451,04 | RON | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 2,63 | €53,95 | 5,68 | 968,99 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 2,63 | €53,45 | 5,63 | 969,53 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 8,90 | 0.00 | 4,48 | €51,45 | 5,42 | 39.612,15 | UAH | Roma | mostra |