Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Smallworld Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 150,00 EUR Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -1,22 €0,08 0,05 9.122,66 PHP Milano mostra
Ria at Branch 3,00 0.00 -1,95 €0,07 0,05 1.120,58 BOB Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,06 €0,09 0,06 1.641,69 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,10 €0,15 0,10 13.506,83 INR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,16 €0,24 0,16 9.112,50 PHP Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,20 €0,30 0,20 6.353,61 UAH Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,23 €0,34 0,23 9.106,41 PHP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,36 €0,54 0,36 622.892,82 COP Roma mostra
Chaabi Bank at Branch 0,00 0.00 0,37 €0,56 0,37 1.636,50 MAD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -0,87 €0,60 0,40 806,30 BRL Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 -0,87 €0,60 0,40 806,30 BRL Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,47 €0,71 0,47 1.167,21 CNY Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,47 €0,71 0,47 1.167,21 CNY Milano mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,51 €62,52 20,84 1.281,68 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 10,69 €57,08 19,03 18.826,97 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,51 €46,52 15,51 1.368,03 BRL Milano mostra
Ria Online 7,50 0.00 12,84 €46,02 15,34 388.875,41 NGN Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 13,81 €43,41 14,47 3.652,73 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,51 €41,42 13,81 1.395,55 BRL Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 4,65 €36,96 12,32 20.385,67 AFN Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 11,62 €35,84 11,95 404.467,78 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,88 €35,63 11,88 2.066,92 CNY Milano mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 8,89 €33,16 11,05 1.440,11 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,89 €32,66 10,89 1.442,81 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,79 €30,37 10,12 1.455,19 BRL Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 9,87 €29,61 9,87 414.000,00 NGN Roma mostra
Smallworld Online 0,00 0.00 9,63 €28,88 9,63 415.125,00 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 9,90 0.00 6,22 €28,56 9,52 2.972,59 MAD Milano mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione Ordina in modo ascendente commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 50,50 0.00 0,00 €50,50 5,32 899,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 47,50 0.00 0,00 €47,50 5,00 902,50 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 44,00 0.00 4,60 €87,71 9,23 6.444,65 BOB Milano mostra
Western Union at Branch 44,00 0.00 2,20 €64,95 6,84 3.688.686,95 COP Milano mostra
MoneyGram at Branch 41,00 0.00 0,00 €41,00 4,32 909,00 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 10,69 €140,57 14,80 62.731,70 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 12,51 €157,80 16,61 4.275,42 BRL Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 33,00 0.00 4,46 €75,35 7,93 37.122,01 UAH Roma mostra
Western Union at Branch 31,50 0.00 4,60 €75,21 7,92 6.538,07 BOB Milano mostra
Western Union at Branch 31,50 0.00 12,51 €150,30 15,82 4.315,90 BRL Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,35 €34,37 3,62 13.034,82 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,00 €31,00 3,26 602.824,48 XOF Roma mostra
World Remit Online 30,99 0.00 0,00 €30,99 3,26 602.831,04 XOF Roma mostra