Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 09/07/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -1,81 €0,19 0,13 9.469,34 PHP Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 -1,81 €0,19 0,13 9.469,34 PHP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -1,74 €0,30 0,20 884,37 BRL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -1,66 €0,41 0,27 246.596,98 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 -1,66 €0,41 0,27 246.596,98 NGN Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 -1,66 €0,41 0,27 246.596,98 NGN Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,33 €0,50 0,33 13.498,50 INR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,33 €0,50 0,33 13.498,50 INR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,33 €0,50 0,33 9.450,00 PHP Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,43 €0,65 0,43 1.174,50 CNY Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,43 €0,65 0,43 1.174,50 CNY Milano mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,51 €0,77 0,51 246.000,00 NGN Roma mostra

Data: 09/07/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,15 €61,44 20,48 1.409,31 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 10,16 €55,47 18,49 18.793,59 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,15 €45,44 15,15 1.503,83 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,15 €40,34 13,45 1.533,96 BRL Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 4,22 €35,67 11,89 20.315,30 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,25 €33,74 11,25 2.093,86 CNY Milano mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 8,66 €32,49 10,83 1.580,34 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,66 €31,99 10,66 1.583,30 BRL Roma mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 5,12 €29,36 9,79 2.022,39 BOB Milano mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 8,26 €28,27 9,42 296,19 USD Milano mostra
Western Union at Branch 9,90 0.00 5,90 €27,60 9,20 2.903,48 MAD Milano mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 6,42 €26,27 8,76 298,37 USD Milano mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 6,19 €26,06 8,69 3.574,15 GHS Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,30 €24,91 8,30 35.102,92 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,00 0.00 4,48 €24,44 8,15 12.148,07 UAH Roma mostra

Data: 09/07/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Ordina in modo ascendente Città di rilevazione
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 GHS Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,77 €35,80 3,77 15.219,00 GHS Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 7,69 €74,03 7,79 14.582,55 GHS Roma mostra
I-transfer Online 13,50 0.00 -1,57 €-1,40 -0,15 15.155,94 GHS Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 9,50 0.00 0,61 €15,34 1,61 15.559,60 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 31,00 0.00 3,29 €62,23 6,55 14.778,93 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,77 €35,80 3,77 15.219,00 GHS Roma mostra
I-transfer Online 13,50 0.00 6,19 €72,27 7,61 11.451,86 GHS Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 GHS Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,61 €6,74 0,71 15.702,77 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 3,29 €34,23 3,60 15.245,06 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,77 €35,80 3,77 15.219,00 GHS Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 GHS Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 GHS Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 0,61 €32,34 3,40 15.276,60 GHS Roma mostra