Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Smallworld Online 2,99 0.00 1,35 €5,02 3,34 800,98 BRL Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,03 €4,54 3,03 2.089,35 GHS Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,50 €3,74 2,49 8.986,33 PHP Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,12 €3,17 2,12 18.060,00 BDT Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,72 €1,07 0,72 9.150,00 PHP Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,54 €3,80 2,53 13.004,55 INR Roma mostra
World Remit Online 7,49 0.00 0,00 €7,49 4,99 93.480,43 XOF Roma mostra
Remitly Online 5,99 0.00 0,00 €5,99 3,99 94.464,37 XOF Roma mostra
World Remit Online 0,00 0.00 2,37 €3,55 2,37 1.586,48 MAD Roma mostra
Wise Online 1,45 0.00 -0,01 €1,43 0,96 739,27 RON Roma mostra
World Remit Online 6,99 0.00 0,00 €6,99 4,66 93.808,41 XOF Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 2,87 €6,80 4,53 565,28 PEN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 7,84 €14,66 9,77 180.806,13 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,37 €3,05 2,03 156,86 USD Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
Smallworld Online 2,99 0.00 1,35 €7,04 2,35 1.618,48 BRL Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,03 €6,09 2,03 4.221,64 GHS Roma mostra
Smallworld Online 3,99 0.00 0,50 €5,49 1,83 18.094,93 PHP Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,12 €6,35 2,12 36.120,00 BDT Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,72 €2,15 0,72 18.300,00 PHP Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,54 €4,60 1,53 26.275,05 INR Roma mostra
World Remit Online 8,99 0.00 0,00 €8,99 3,00 190.890,05 XOF Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
World Remit Online 0,00 0.00 2,37 €7,10 2,37 3.172,95 MAD Roma mostra
Wise Online 2,36 0.00 -0,01 €2,33 0,78 1.481,24 RON Roma mostra
World Remit Online 9,99 0.00 0,00 €9,99 3,33 190.234,09 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 4,63 €17,77 5,93 11.927,40 UAH Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 NGN Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 2,87 €11,60 3,87 1.138,45 PEN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 7,84 €26,52 8,84 365.352,91 NGN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo ascendente
MoneyGram at Branch 21,00 0.00 1,04 €30,89 3,25 3.841.113,39 COP Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 0,04 €6,87 0,72 83.888,62 INR Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 UAH Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,00 0.00 0,00 €9,00 0,95 941,00 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,51 €8,84 0,93 110.505,39 BDT Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,56 €9,35 0,98 3.931.140,84 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 8,50 20.00 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,23 €2,14 0,23 84.309,75 INR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 -0,92 €19,80 2,08 5.138,99 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,61 €5,76 0,61 58.014,03 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 20,00 0.00 0,69 €26,60 2,80 82.134,55 INR Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 EUR Roma mostra