Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità Ordina in modo discendente | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,91 | 1,28 | 159,95 | USD | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €5,68 | 3,79 | 1.542,74 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,99 | 0.00 | 0,64 | €4,95 | 3,30 | 2.083,37 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,60 | 97.803,19 | XOF | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,86 | €1,28 | 0,86 | 6.624,00 | UAH | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €5,68 | 3,79 | 1.542,74 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,99 | 0.00 | -1,29 | €2,06 | 1,37 | 2.575,05 | GHS | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 5,00 | EUR | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 1,26 | €8,88 | 5,92 | 150,63 | USD | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 5,00 | 0,00 | EUR | Milano | mostra | |||||||
I-transfer | at Branch | 10,00 | 0.00 | -0,83 | €8,76 | 5,84 | 1.186,50 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,72 | €4,98 | 3,32 | 18.796,51 | BDT | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,62 | €10,83 | 7,22 | 1.069,53 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -1,26 | €0,01 | 0,00 | 9.377,71 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 4,18 | €8,17 | 5,45 | 6.317,37 | UAH | Milano | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità Ordina in modo discendente | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,93 | 0,64 | 321,95 | USD | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €7,37 | 2,46 | 3.128,24 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,50 | 0.00 | 0,64 | €9,43 | 3,14 | 4.173,63 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,30 | 196.196,74 | XOF | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,86 | €2,57 | 0,86 | 13.248,00 | UAH | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €7,37 | 2,46 | 3.128,24 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,50 | 0.00 | -1,29 | €3,64 | 1,21 | 5.158,45 | GHS | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 5,00 | EUR | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 1,26 | €10,77 | 3,59 | 308,73 | USD | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 5,00 | 0,00 | EUR | Milano | mostra | |||||||
I-transfer | at Branch | 14,00 | 0.00 | -0,83 | €11,51 | 3,84 | 2.423,39 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,72 | €6,06 | 2,02 | 38.098,51 | BDT | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 4,62 | €17,75 | 5,92 | 2.169,03 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -1,26 | €-1,89 | -0,63 | 18.874,21 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 4,18 | €15,44 | 5,15 | 12.674,83 | UAH | Milano | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità Ordina in modo discendente | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,01 | €1,99 | 0,21 | 1.023,95 | USD | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €14,66 | 1,54 | 9.998,74 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,50 | 0.00 | 0,64 | €19,60 | 2,06 | 13.363,73 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,00 | €0,90 | 0,09 | 622.568,79 | XOF | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 0,00 | 0.00 | 0,86 | €8,13 | 0,86 | 41.952,00 | UAH | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,12 | €14,66 | 1,54 | 9.998,74 | MAD | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 13,50 | 0.00 | -1,29 | €1,28 | 0,13 | 16.513,52 | GHS | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 5,00 | EUR | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 1,26 | €33,93 | 3,57 | 977,82 | USD | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 5,00 | 0,00 | EUR | Milano | mostra | |||||||
I-transfer | at Branch | 28,50 | 0.00 | -0,83 | €20,63 | 2,17 | 7.807,09 | GHS | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 0,72 | €13,73 | 1,45 | 121.351,68 | BDT | Milano | mostra | |||
Western Union | at Branch | 6,90 | 0.00 | 4,62 | €50,76 | 5,34 | 6.910,47 | CNY | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | -1,26 | €-8,09 | -0,85 | 59.900,67 | PHP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 4,18 | €43,60 | 4,59 | 40.372,29 | UAH | Milano | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina