Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 09/07/2024
Operatore Ordina in modo discendente | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 1,70 | €14,54 | 9,70 | 1.443,83 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 8,00 | 138,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 8,00 | 138,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 9,33 | 136,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 1,70 | €16,54 | 11,03 | 1.422,51 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 9,33 | 136,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | -0,64 | €4,03 | 2,69 | 1.090,73 | BOB | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 0,93 | €6,39 | 4,26 | 12.966,32 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 8,66 | €17,99 | 12,00 | 779,83 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,49 | €5,24 | 3,49 | 1.543,02 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 7,40 | 0.00 | 0,00 | €7,40 | 4,93 | 93.539,47 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 2,94 | €9,41 | 6,27 | 152,03 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 10,00 | 0.00 | 0,00 | €10,00 | 6,67 | 140,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 8,50 | 0.00 | 0,00 | €8,50 | 5,67 | 141,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,00 | 0.00 | 1,97 | €7,96 | 5,30 | 621.702,38 | COP | Roma | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 09/07/2024
Operatore Ordina in modo discendente | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 1,70 | €17,09 | 5,70 | 3.015,57 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 4,00 | 288,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 4,00 | 288,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 4,67 | 286,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 1,70 | €19,09 | 6,36 | 2.994,25 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 4,67 | 286,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | -0,64 | €4,07 | 1,36 | 2.211,35 | BOB | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 5,50 | 0.00 | 0,93 | €8,29 | 2,76 | 26.338,94 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 8,66 | €31,99 | 10,66 | 1.583,30 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 3,00 | 0.00 | 1,49 | €7,48 | 2,49 | 3.118,02 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,30 | 0.00 | 0,00 | €11,30 | 3,77 | 189.374,79 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,94 | €14,82 | 4,94 | 308,39 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 16,50 | 0.00 | 0,00 | €16,50 | 5,50 | 283,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,00 | 0.00 | 0,00 | €11,00 | 3,67 | 289,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | 1,97 | €11,91 | 3,97 | 1.260.912,03 | COP | Roma | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 09/07/2024
Operatore Ordina in modo discendente | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 15,00 | 0.00 | 1,70 | €31,11 | 3,27 | 9.794,46 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 15,00 | 0.00 | 0,00 | €15,00 | 1,58 | 935,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 15,00 | 0.00 | 0,00 | €15,00 | 1,58 | 935,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 20,00 | 0.00 | 0,00 | €20,00 | 2,11 | 930,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 20,00 | 0.00 | 1,70 | €36,11 | 3,80 | 9.741,17 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 20,00 | 0.00 | 0,00 | €20,00 | 2,11 | 930,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | -0,64 | €15,38 | 1,62 | 6.983,91 | BOB | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,50 | 0.00 | 0,93 | €20,33 | 2,14 | 83.940,86 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 8,66 | €103,79 | 10,93 | 4.999,00 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 4,50 | 0.00 | 1,49 | €18,67 | 1,97 | 9.927,03 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 31,00 | 0.00 | 0,00 | €31,00 | 3,26 | 602.824,48 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 2,94 | €49,44 | 5,20 | 973,87 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 33,50 | 0.00 | 0,00 | €33,50 | 3,53 | 916,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 50,50 | 0.00 | 0,00 | €50,50 | 5,32 | 899,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 1,97 | €40,22 | 4,23 | 3.981.946,05 | COP | Roma | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina