Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione Ordina in modo discendente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | 17,03 | BOB | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 1,11 | €3,17 | 2,11 | 163,33 | USD | Milano | mostra | |||
Banca Popolare di Sondrio | at Branch | 8,00 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,07 | €1,80 | 1,20 | 9.186,72 | PHP | Milano | mostra | |||
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | 17,03 | MAD | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | BRL | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | at Branch | 7,00 | 0.00 | 0,58 | €7,87 | 5,24 | 150,11 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,67 | €2,91 | 1,94 | 6.782,39 | UAH | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,24 | €5,85 | 3,90 | 1.563,12 | MAD | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | NGN | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 12,38 | €22,46 | 14,98 | 777,23 | BRL | Milano | mostra | |||
Gruppo Banco BPM | at Branch | 20,00 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Banca Popolare di Sondrio | at Branch | 12,00 | 0.00 | EUR | Milano | mostra | |||||||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,55 | €3,82 | 2,55 | 615.393,57 | COP | Milano | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione Ordina in modo discendente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | 17,03 | BOB | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 1,11 | €6,34 | 2,11 | 326,66 | USD | Milano | mostra | |||
Banca Popolare di Sondrio | at Branch | 8,00 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | -0,07 | €1,70 | 0,57 | 18.491,22 | PHP | Milano | mostra | |||
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | 17,03 | MAD | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | BRL | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | at Branch | 7,00 | 0.00 | 0,58 | €8,73 | 2,91 | 307,61 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 0,67 | €4,92 | 1,64 | 13.606,28 | UAH | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 4,00 | 0.00 | 1,24 | €7,71 | 2,57 | 3.169,62 | MAD | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | NGN | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 12,38 | €41,03 | 13,68 | 1.578,23 | BRL | Milano | mostra | |||
Gruppo Banco BPM | at Branch | 20,00 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Banca Popolare di Sondrio | at Branch | 12,00 | 0.00 | EUR | Milano | mostra | |||||||
I-transfer | Online | 3,50 | 0.00 | 0,55 | €5,14 | 1,71 | 1.241.311,67 | COP | Milano | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina
Data: 18/09/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione Ordina in modo discendente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | BOB | Milano | mostra | |||||||||
I-transfer | Online | 10,59 | 0.00 | 1,11 | €18,59 | 1,96 | 1.036,10 | USD | Milano | mostra | |||
Banca Popolare di Sondrio | at Branch | 8,00 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Western Union | Online | -0,64 | 0.00 | -0,07 | €3,26 | 0,34 | 58.686,75 | PHP | Milano | mostra | |||
Bnl - Gruppo Bnp Paribas | at Branch | MAD | Milano | mostra | |||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | BRL | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | at Branch | 22,00 | 0.00 | 0,58 | €27,49 | 2,89 | 974,27 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 6,38 | 0.00 | 0,67 | €10,28 | 1,08 | 43.330,17 | UAH | Milano | mostra | |||
Chaabi Bank | at Branch | 11,74 | 0.00 | 1,24 | €15,74 | 1,66 | 10.131,12 | MAD | Milano | mostra | |||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | NGN | Milano | mostra | ||||||||
Banco di Credito Cooperativo Milano | at Branch | 20,00 | XOF | Milano | mostra | ||||||||
Western Union | at Branch | 117,57 | 0.00 | 12,38 | €124,47 | 13,10 | 5.030,95 | BRL | Milano | mostra | |||
Gruppo Banco BPM | at Branch | XOF | Milano | mostra | |||||||||
Banca Popolare di Sondrio | at Branch | 0.00 | EUR | Milano | mostra | ||||||||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 0,55 | €14,69 | 1,55 | 3.937.485,81 | COP | Milano | mostra |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina