Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,41 €4,61 3,07 8.847,09 PHP Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,08 €4,61 3,08 157,25 USD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,08 €4,61 3,08 157,25 USD Roma mostra
Ria at Branch 5,90 0.00 -0,82 €4,67 3,11 8.843,49 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,00 0.00 -0,87 €4,70 3,13 784,17 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,14 €4,72 3,14 157,14 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,14 €4,72 3,14 157,14 USD Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 1,82 €4,72 3,15 605.484,31 COP Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 1,83 €4,74 3,16 1.590,74 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 4,90 0.00 -0,09 €4,77 3,18 13.090,34 INR Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 1,21 €4,81 3,21 582,96 PEN Milano mostra
Ria Online 0,00 0.00 3,21 €4,81 3,21 6.162,24 UAH Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 3,21 €4,81 3,21 6.162,24 UAH Roma mostra
World Remit Online 2,49 0.00 1,59 €4,87 3,25 8.830,97 PHP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 -0,09 €4,87 3,25 13.081,33 INR Roma mostra

Data: 15/12/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer Online 7,00 0.00 0,46 €8,37 2,79 319,22 USD Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,78 €8,34 2,78 1.171,08 PEN Roma mostra
Smallworld Online 2,49 0.00 1,94 €8,32 2,77 36.290,20 BDT Roma mostra
I-transfer Online 4,99 0.00 1,04 €8,12 2,71 17.814,84 PHP Milano mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,69 €8,07 2,69 1.172,15 PEN Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,69 €8,07 2,69 315,75 USD Roma mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 0,35 €8,05 2,68 315,77 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 0,69 €8,05 2,68 22.626,23 AFN Roma mostra
Ria at Branch 8,00 0.00 0,00 €8,00 2,67 191.539,44 XOF Roma mostra
Smallworld Online 8,00 0.00 0,00 €8,00 2,67 292,00 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 8,00 0.00 0,00 €8,00 2,67 292,00 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,36 €7,97 2,66 34.744,07 BDT Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 1,98 €7,92 2,64 3.198,59 MAD Roma mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 0,58 €7,73 2,58 308,66 USD Milano mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 0,58 €7,73 2,58 308,66 USD Milano mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Ordina in modo discendente Città di rilevazione
Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,09 622.568,79 XOF Milano mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 XOF Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 XOF Milano mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 XOF Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 10,00 0.00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 12,00 XOF Milano mostra
Ria Online 6,00 0.00 0,00 €6,00 0,63 619.223,41 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,00 €31,00 3,26 602.824,48 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 16,00 0.00 0,00 €16,00 1,68 612.663,84 XOF Roma mostra
Smallworld Online 4,99 0.00 0,00 €4,99 0,53 619.885,92 XOF Roma mostra
Remitly Online 18,99 0.00 0,00 €18,99 2,00 610.702,53 XOF Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 XOF Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Ria Online 5,00 0.00 0,00 €5,00 0,53 619.879,37 XOF Roma mostra