Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 20/04/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 150,00 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Rewire Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 150,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,00 0.00 0,16 €0,24 0,16 13.468,50 INR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,37 €0,55 0,37 13.440,68 INR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,49 €0,73 0,49 739.986,90 COP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,53 €0,79 0,53 735,71 RON Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,58 €0,86 0,58 17.564,43 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,59 €0,88 0,59 5.974,59 UAH Roma mostra
Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,60 97.803,19 XOF Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,00 0.00 0,70 €1,05 0,70 17.542,65 BDT Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 0,14 €1,21 0,80 9.140,23 PHP Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,80 €1,19 0,80 162,86 USD Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 0,81 €1,22 0,81 162,83 USD Roma mostra

Data: 20/04/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 3,90 0.00 74,22 €226,56 75,52 303,59 PEN Milano mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 17,70 €59,10 19,70 1.194.254,88 COP Roma mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 10,50 €56,51 18,84 23.005,89 AFN Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 10,50 €54,51 18,17 23.194,86 AFN Roma mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 7,54 €47,62 15,87 1.400,29 BRL Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 10,48 €46,43 15,48 1.917,57 BOB Roma mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 10,48 €45,43 15,14 1.925,13 BOB Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 10,06 €45,18 15,06 29.748,82 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 12,73 €42,17 14,06 3.344,31 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 9,87 €40,62 13,54 3.364,32 GHS Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 9,87 €40,62 13,54 3.364,32 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 10,48 €40,43 13,48 1.962,94 BOB Roma mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 10,48 €40,43 13,48 1.962,94 BOB Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 7,54 €37,62 12,54 1.455,77 BRL Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 11,75 €37,15 12,38 24.834,48 AFN Roma mostra

Data: 20/04/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Ordina in modo discendente Città di rilevazione
MoneyGram Online Roma mostra
World Remit Online Roma mostra
Western Union at Branch Milano mostra
Ria Online Roma mostra
MoneyGram Online Roma mostra
World Remit Online Roma mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 10,50 €138,78 14,61 76.647,06 AFN Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 11,75 €115,54 12,16 78.842,52 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 28,00 0.00 7,02 €94,68 9,97 80.813,49 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 7,02 €76,67 8,07 82.515,13 AFN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 4,88 €50,31 5,30 85.005,40 AFN Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 AFN Roma mostra
Smallworld Online 4,99 0.00 2,55 €29,20 3,07 87.000,16 AFN Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 AFN Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 AFN Milano mostra