Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 24/07/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 150,00 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,18 €0,27 0,18 18.153,26 BDT Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,20 €0,30 0,20 18.150,00 BDT Roma mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 -1,73 €0,40 0,27 792,61 BRL Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,34 €0,50 0,34 13.571,30 INR Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,46 €0,68 0,46 9.047,09 PHP Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,46 €0,68 0,46 9.047,09 PHP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 -0,07 €0,80 0,53 13.544,30 INR Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,55 €0,82 0,55 6.054,29 UAH Milano mostra
Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,60 97.803,19 XOF Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,00 €0,90 0,60 149,10 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,75 €1,13 0,75 733,05 RON Roma mostra
Chaabi Bank at Branch 0,00 0.00 0,78 €1,16 0,78 1.611,00 MAD Milano mostra
Western Union at Branch 1,00 0.00 0,20 €1,30 0,87 18.028,76 BDT Milano mostra

Data: 24/07/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,23 €61,70 20,57 1.262,55 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 10,21 €55,62 18,54 23.234,14 AFN Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 9,95 €52,86 17,62 23.496,77 AFN Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 16,13 €50,37 16,79 3.167,38 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,23 €45,70 15,23 1.347,32 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,23 €40,60 13,53 1.374,34 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 8,98 €37,93 12,64 290,79 USD Milano mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,45 €34,35 11,45 2.118,53 CNY Milano mostra
MoneyGram at Branch 12,00 0.00 7,39 €34,16 11,39 25.275,01 AFN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 9,05 €33,16 11,05 1.413,76 BRL Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 9,95 €32,76 10,92 25.407,76 AFN Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 9,95 €32,76 10,92 25.407,76 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 9,05 €32,66 10,89 1.416,41 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 9,49 €32,47 10,82 3.394,51 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 8,96 €30,86 10,29 1.425,91 BRL Roma mostra

Data: 24/07/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Ordina in modo discendente Città di rilevazione
World Remit Online Roma mostra
MoneyGram Online Roma mostra
World Remit Online Roma mostra
Western Union at Branch Milano mostra
Ria Online Roma mostra
World Remit Online Roma mostra
Western Union at Branch Milano mostra
MoneyGram Online Roma mostra
Wise Online Roma mostra
Western Union at Branch 39,00 0.00 10,21 €135,97 14,31 77.393,59 AFN Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 4,90 0.00 9,95 €99,45 10,47 80.865,16 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 28,00 0.00 7,39 €98,16 10,33 80.988,26 AFN Roma mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 AFN Milano mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 7,39 €80,15 8,44 82.700,56 AFN Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,25 €53,87 5,67 85.198,74 AFN Roma mostra