Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 18/09/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union Online 0,00 0.00 -0,02 €-0,03 -0,02 9.300,00 PHP Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 -0,02 €-0,03 -0,02 9.300,00 PHP Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 98.393,55 XOF Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 0,02 €0,03 0,02 2.619,00 GHS Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 0,09 €0,14 0,09 275.442,75 NGN Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,11 €0,16 0,11 275.400,00 NGN Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 -1,03 €0,36 0,24 701.034,59 COP Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,25 €0,38 0,25 1.179,00 CNY Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,25 €0,38 0,25 1.179,00 CNY Milano mostra
Remitly Online 1,99 0.00 -1,08 €0,37 0,25 911,87 BRL Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,41 €0,61 0,41 1.620,00 MAD Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,41 €0,61 0,41 1.620,00 MAD Milano mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,43 €0,65 0,43 274.500,00 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 1,00 0.00 -0,20 €0,69 0,46 19.930,51 BDT Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 -0,12 €0,73 0,48 13.902,18 INR Roma mostra

Data: 18/09/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 25,00 0.00 12,38 €62,13 20,71 1.449,65 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 25,00 0.00 9,97 €54,91 18,30 18.887,41 AFN Milano mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 12,38 €46,13 15,38 1.547,15 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 12,38 €41,03 13,68 1.578,23 BRL Milano mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,82 €35,46 11,82 2.084,53 CNY Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 23,00 0.00 4,00 €35,00 11,67 20.421,54 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,40 0.00 8,75 €33,65 11,22 1.623,20 BRL Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 8,75 €32,25 10,75 1.631,73 BRL Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,90 0.00 7,36 €30,97 10,32 494.473,23 NGN Roma mostra
I-transfer Online 3,50 0.00 8,26 €28,27 9,42 296,19 USD Milano mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 6,42 €26,27 8,76 298,37 USD Milano mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 6,19 €26,06 8,69 3.574,15 GHS Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,21 €24,63 8,21 2.116,70 BOB Roma mostra
World Remit Online 12,99 0.00 3,81 €24,42 8,14 36.786,80 BDT Roma mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 4,14 €21,42 7,14 27.645,84 ALL Roma mostra

Data: 18/09/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Ordina in modo discendente Città di rilevazione
Western Union at Branch 0.00 Milano mostra
Western Union at Branch 0.00 Milano mostra
MoneyGram at Branch Roma mostra
World Remit Online Roma mostra
World Remit Online Roma mostra
World Remit Online Roma mostra
Western Union at Branch 94,72 0.00 9,97 €133,72 14,08 62.905,52 AFN Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 AFN Milano mostra
Gruppo Banco BPM at Branch AFN Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch AFN Milano mostra
MoneyGram at Branch 29,51 0.00 3,11 €57,41 6,04 68.786,43 AFN Roma mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 AFN Milano mostra
MoneyGram at Branch 29,51 0.00 3,11 €39,50 4,16 70.166,63 AFN Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch AFN Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch AFN Milano mostra