Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria Online 1,75 0.00 0,54 €2,56 1,71 8.971,53 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,47 €2,61 1,74 1.152,36 CNY Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 0,46 €2,69 1,79 8.963,92 PHP Roma mostra
Wise Online 2,35 0.00 0,24 €2,70 1,80 17.524,81 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,23 €2,84 1,89 613.323,44 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,23 €2,85 1,90 159,16 USD Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Milano mostra
Smallworld Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,90 0.00 0,00 €2,90 1,93 96.491,27 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 2,01 €3,02 2,01 18.286,50 BDT Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,76 €3,04 2,03 2.092,14 GHS Milano mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 2,52 €16,57 5,52 306,56 USD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 16,50 0.00 0,00 €16,50 5,50 283,50 EUR Roma mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 3,45 €16,35 5,45 1.182.193,50 COP Roma mostra
Western Union at Branch 10,90 0.00 1,76 €16,19 5,40 29.448,02 ALL Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 5,25 €15,74 5,25 435.245,40 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 4,59 €15,66 5,22 35.376,31 BDT Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,22 €15,67 5,22 33.828,06 BDT Roma mostra
Western Union at Branch 1,00 0.00 4,72 €15,15 5,05 35.440,58 BDT Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 0,00 €15,00 5,00 285,00 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 5,00 €14,99 5,00 1.538,16 BRL Roma mostra
MoneyGram Online 5,50 0.00 3,14 €14,93 4,98 308,33 USD Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,95 €14,84 4,95 436.626,00 NGN Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 4,11 €14,84 4,95 4.059,47 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,00 0.00 2,27 €14,81 4,94 3.123,14 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 4,59 €14,66 4,89 35.500,72 BDT Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale Ordina in modo ascendente costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 28,00 0.00 3,41 €60,38 6,36 92.306,67 ALL Roma mostra
Ria at Branch 25,65 0.00 3,34 €57,38 6,04 1.366.726,12 NGN Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 3,21 €30,45 3,21 39.027,52 UAH Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 3,21 €30,45 3,21 39.027,52 UAH Roma mostra
MoneyGram Online 20,00 0.00 3,14 €49,86 5,25 973,59 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,14 €29,86 3,14 995,22 USD Roma mostra
Western Union Online 4,90 0.00 3,08 €34,12 3,59 6.845,18 BOB Milano mostra
Western Union Online 3,90 0.00 3,08 €33,12 3,49 6.852,65 BOB Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 9,50 0.00 3,08 €38,72 4,08 6.810,80 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 3,08 €58,22 6,13 6.665,06 BOB Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,08 €31,12 3,28 6.867,60 BOB Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 3,08 €57,72 6,08 6.668,79 BOB Roma mostra
MoneyGram Online 20,00 0.00 2,94 €47,93 5,05 975,68 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 2,94 €31,92 3,36 992,99 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 16,00 0.00 2,94 €43,93 4,62 980,00 USD Roma mostra