Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 2,50 0.00 0,41 €3,12 2,08 612.165,18 COP Roma mostra
Smallworld Online 2,50 0.00 0,41 €3,12 2,08 612.165,18 COP Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,41 €3,12 2,08 13.238,97 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,19 €3,19 2,13 13.232,61 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 0,88 €3,22 2,15 158,76 USD Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,88 €3,22 2,15 158,76 USD Milano mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,88 €3,22 2,15 158,76 USD Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,22 €3,24 2,16 17.461,32 BDT Milano mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,20 €3,31 2,20 2.088,31 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,23 €3,33 2,22 611.281,24 COP Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,25 €3,37 2,24 2.087,45 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 -0,09 €3,37 2,25 13.216,53 INR Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 -0,08 €3,37 2,25 13.216,03 INR Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 -0,08 €3,37 2,25 13.216,03 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,32 €3,39 2,26 1.605,57 MAD Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,56 €14,68 4,89 4.061,81 GHS Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 2,50 €14,51 4,84 1.419,51 RON Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,51 €14,52 4,84 29.621,91 ALL Roma mostra
Western Union Online 3,90 0.00 3,53 €14,48 4,83 12.118,19 UAH Milano mostra
MoneyGram Online 5,50 0.00 2,94 €14,32 4,77 308,99 USD Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 2,46 €14,27 4,76 12.127,15 UAH Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 0,00 €14,00 4,67 286,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro Cash International at Branch 14,00 0.00 0,00 €14,00 4,67 286,00 EUR Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,62 €13,86 4,62 35.601,00 BDT Roma mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 2,08 €13,74 4,58 3.769,50 GHS Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 14,00 0.00 -0,09 €13,74 4,58 25.802,11 INR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 13,50 0.00 0,00 €13,50 4,50 286,50 EUR Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 3,53 €13,48 4,49 12.160,63 UAH Milano mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 3,45 €13,34 4,45 22.216,79 AFN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,76 €13,28 4,43 4.081,78 GHS Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione Ordina in modo ascendente valuta ricezione Città di rilevazione
Ria Online 0,00 0.00 2,01 €19,14 2,01 115.814,50 BDT Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,94 €21,44 2,26 115.527,99 BDT Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,62 €43,88 4,62 112.736,50 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 4,59 €44,48 4,68 112.661,57 BDT Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,22 €4,03 0,42 112.547,50 BDT Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 4,59 €45,48 4,79 112.537,16 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,35 €7,35 0,77 112.153,11 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 5,90 0.00 0,22 €8,03 0,85 112.071,59 BDT Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,90 0.00 0,22 €9,03 0,95 111.952,62 BDT Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 0,66 €9,27 0,98 111.924,29 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,90 0.00 0,35 €10,23 1,08 111.810,02 BDT Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,36 €10,30 1,08 111.801,57 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,36 €10,30 1,08 111.801,57 BDT Milano mostra
Ria at Branch 7,00 0.00 0,37 €10,48 1,10 111.780,17 BDT Roma mostra
Ria at Branch 7,00 0.00 0,37 €10,48 1,10 111.780,17 BDT Roma mostra