Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 5,90 0.00 0,68 €6,93 4,62 8.790,50 PHP Roma mostra
Ria Online 1,50 0.00 3,65 €6,98 4,65 6.044,46 UAH Roma mostra
Ria Online 1,50 0.00 3,65 €6,98 4,65 6.044,46 UAH Roma mostra
World Remit Online 6,99 0.00 0,00 €6,99 4,66 93.808,41 XOF Roma mostra
Ria at Branch 5,00 0.00 1,35 €7,02 4,68 2.053,68 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 1,04 €7,06 4,71 597.363,40 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 3,05 €7,08 4,72 152,55 USD Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 5,00 0.00 1,41 €7,12 4,75 1.547,84 MAD Milano mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 2,79 €7,18 4,78 11.010,02 AFN Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 2,49 €7,23 4,82 710,41 RON Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,57 €7,25 4,83 1.052,89 BOB Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 3,57 €7,25 4,83 1.052,89 BOB Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 7,40 0.00 0,00 €7,40 4,93 93.539,47 XOF Roma mostra
World Remit Online 7,49 0.00 0,00 €7,49 4,99 93.480,43 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 7,50 0.00 0,00 €7,50 5,00 93.473,87 XOF Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % Ordina in modo discendente somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Smallworld Online 1,99 0.00 0,50 €3,49 1,16 18.217,81 PHP Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 0,00 €3,50 1,17 194.491,25 XOF Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 0,00 €3,50 1,17 194.491,25 XOF Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,86 €3,58 1,19 18.212,17 PHP Roma mostra
Western Union Online 1,90 0.00 0,57 €3,61 1,20 3.210,75 MAD Milano mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 0,04 €3,62 1,21 26.362,40 INR Roma mostra
World Remit Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 1,33 194.169,83 XOF Roma mostra
Ria Online 4,00 0.00 0,00 €4,00 1,33 194.163,27 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 1,33 194.169,83 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 1,33 194.169,83 XOF Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,33 €4,00 1,33 34.755,00 BDT Roma mostra
World Remit Online 2,99 0.00 0,34 €4,01 1,34 1.236.984,93 COP Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 1,35 €4,05 1,35 1.635,00 BRL Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 0,77 €4,06 1,35 18.182,40 PHP Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,36 €4,07 1,36 315,88 USD Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 5,90 0.00 0,69 €12,50 1,32 83.388,71 INR Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 1,11 €12,54 1,32 3.917.797,57 COP Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 0,57 €12,44 1,31 83.393,18 INR Roma mostra
Ria at Branch 5,90 0.00 0,68 €12,39 1,30 57.606,50 PHP Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 0,55 €12,26 1,29 83.409,62 INR Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,90 0.00 0,44 €12,11 1,27 110.121,54 BDT Roma mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 0,26 €11,98 1,26 3.920.146,88 COP Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 1,15 €11,84 1,25 13.475,27 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,50 0.00 0,04 €11,87 1,25 83.443,88 INR Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,79 €11,47 1,21 57.663,53 PHP Roma mostra
I-transfer Online 8,00 0.00 0,36 €11,38 1,20 1.001,88 USD Milano mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,86 €11,19 1,18 57.680,79 PHP Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,90 0.00 0,44 €11,11 1,17 110.238,95 BDT Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,72 €10,80 1,14 10.174,41 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,70 €10,56 1,11 4.674,73 RON Roma mostra