Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Ordina in modo ascendente Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,09 €8,63 5,75 150,90 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,09 €8,63 5,75 150,90 USD Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 4,06 €8,58 5,72 2.031,23 GHS Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 4,06 €8,58 5,72 2.031,23 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 0,04 €8,56 5,71 12.580,81 INR Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 3,75 €8,52 5,68 5.979,23 UAH Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 0,00 €8,50 5,67 141,50 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 8,40 0.00 0,00 €8,40 5,60 92.883,51 XOF Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 2,60 €8,40 5,60 14.306,82 ALL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 7,50 0.00 0,57 €8,36 5,57 1.534,42 MAD Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 7,40 0.00 0,58 €8,26 5,51 2.035,83 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 3,57 €8,25 5,50 1.045,52 BOB Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 3,57 €8,25 5,50 1.045,52 BOB Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,00 0.00 1,33 €8,00 5,33 151,58 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,90 0.00 0,69 €7,94 5,29 12.635,76 INR Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 3,57 €13,70 4,57 2.111,68 BOB Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 3,57 €13,60 4,53 2.112,42 BOB Milano mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,58 €13,53 4,51 4.114,75 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 13,50 0.00 0,00 €13,50 4,50 286,50 EUR Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,09 €13,26 4,42 306,06 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 3,09 €13,26 4,42 306,06 USD Roma mostra
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,36 €13,09 4,36 1.586,82 BRL Milano mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 1,35 €13,04 4,35 4.121,73 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,30 0.00 0,58 €13,03 4,34 4.121,93 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 1,33 €12,99 4,33 306,35 USD Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
Remitly Online 12,99 0.00 0,00 €12,99 4,33 188.266,22 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,57 €12,71 4,24 3.112,17 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 3,05 €12,66 4,22 306,70 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 -0,80 €12,60 4,20 17.657,91 PHP Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 15,00 0.00 2,39 €37,75 3,97 9.882,44 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,96 €37,61 3,96 13.105,06 GHS Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 1,15 €37,44 3,94 13.107,56 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 26,00 0.00 1,13 €36,71 3,86 4.544,62 RON Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 31,00 0.00 0,58 €36,47 3,84 13.121,49 GHS Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 3,81 €36,23 3,81 1.220.750,00 NGN Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 3,81 €36,23 3,81 1.220.750,00 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 0,73 €35,98 3,79 107.319,20 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 30,50 0.00 0,58 €35,97 3,79 13.128,67 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,57 €35,77 3,77 6.743,05 BOB Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 3,05 €35,51 3,74 976,12 USD Roma mostra
I-transfer Online 22,00 0.00 1,26 €33,93 3,57 977,82 USD Milano mostra
MoneyGram at Branch 27,00 0.00 0,69 €33,59 3,54 70.644,91 AFN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 33,50 0.00 0,00 €33,50 3,53 916,50 EUR Roma mostra