Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione Ordina in modo discendente commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 3,00 0.00 -1,95 €0,07 0,05 1.120,58 BOB Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,72 €4,08 2,72 601,58 PEN Milano mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 2,36 €6,55 4,36 793,41 BRL Milano mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra
Attijariwafa Bank at Branch 3,00 0.00 1,38 €5,07 3,38 1.587,15 MAD Milano mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 1,21 €4,81 3,21 582,96 PEN Milano mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 8,26 €15,39 10,26 146,73 USD Milano mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,92 €4,38 2,92 158,73 USD Milano mostra
Attijariwafa Bank at Branch 3,00 0.00 1,38 €5,07 3,38 1.587,15 MAD Milano mostra
MoneyGram at Branch 3,00 0.00 0,20 €3,31 2,20 2.088,31 GHS Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,47 €3,70 2,47 789,56 BRL Milano mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 2,00 €6,00 4,00 768,49 BRL Milano mostra
Ria at Branch 3,00 0.00 1,07 €4,61 3,07 157,26 USD Roma mostra
Western Union at Branch 3,00 0.00 2,20 €6,31 4,20 598.875,90 COP Milano mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 -0,78 €1,82 1,22 617.561,76 COP Milano mostra

Data: 28/06/2022

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer at Branch 6,00 0.00 0,58 €7,73 2,58 308,66 USD Milano mostra
Ria Online 2,90 0.00 1,60 €7,70 2,57 1.218.213,53 COP Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,22 €7,65 2,55 3.201,48 MAD Roma mostra
Smallworld Online 2,99 0.00 1,56 €7,66 2,55 4.161,69 GHS Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 1,25 €7,65 2,55 1.453,61 RON Milano mostra
Western Union at Branch 7,50 0.00 0,00 €7,50 2,50 191.867,42 XOF Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,90 0.00 0,20 €7,51 2,50 26.363,08 INR Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 0,00 €7,50 2,50 191.867,42 XOF Roma mostra
Smallworld Online 1,99 0.00 1,83 €7,49 2,50 3.203,27 MAD Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 1,82 €7,45 2,48 1.219.262,44 COP Roma mostra
Remitly Online 3,99 0.00 1,13 €7,37 2,46 2.287,84 CNY Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 1,11 €7,33 2,44 36.413,42 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 0,23 €7,19 2,40 316,70 USD Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 0,75 €7,16 2,39 17.818,84 PHP Milano mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 0,23 €7,18 2,39 1.220.395,25 COP Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 1,99 0.00 1,82 €19,29 2,03 3.878.967,67 COP Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 2,01 €19,14 2,01 115.814,50 BDT Roma mostra
Smallworld Online 4,66 0.00 1,52 €19,07 2,01 10.194,62 MAD Roma mostra
Remitly Online 18,99 0.00 0,00 €18,99 2,00 610.702,53 XOF Roma mostra
Remitly Online 18,99 0.00 0,00 €18,99 2,00 610.702,53 XOF Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 1,25 €18,77 1,98 4.630,19 RON Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 19,50 0.00 -0,09 €18,66 1,96 83.945,02 INR Roma mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 0,94 €18,44 1,94 4.134.097,62 COP Milano mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 0,92 €18,22 1,92 1.015,65 USD Milano mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 1,28 €18,12 1,91 1.007,92 USD Roma mostra
Attijariwafa Bank at Branch 5,00 0.00 1,38 €18,10 1,91 10.205,25 MAD Milano mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 1,28 €18,12 1,91 1.007,92 USD Roma mostra
Smallworld Online 14,25 0.00 0,41 €18,17 1,91 3.883.645,08 COP Roma mostra
Smallworld Online 14,25 0.00 0,41 €18,17 1,91 3.883.645,08 COP Roma mostra
Ria Online 2,90 0.00 1,60 €18,12 1,91 3.883.863,53 COP Roma mostra