Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Ordina in modo ascendente Valuta ricezione Città di rilevazione
World Remit Online 1,99 0.00 1,82 €4,72 3,15 605.484,31 COP Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 1,36 €5,02 3,35 604.227,43 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,23 €5,34 3,56 602.904,06 COP Roma mostra
World Remit Online 2,99 0.00 1,82 €5,72 3,81 601.316,56 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,23 €5,84 3,89 600.820,19 COP Roma mostra
Western Union at Branch 3,00 0.00 2,20 €6,31 4,20 598.875,90 COP Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 10,50 0.00 -1,39 €8,41 5,61 590.121,38 COP Roma mostra
Ria at Branch 4,00 0.00 3,45 €9,17 6,12 586.929,00 COP Roma mostra
Western Union at Branch 9,80 0.00 2,20 €13,11 8,74 570.535,20 COP Milano mostra
Western Union Online 0,00 0.00 0,74 €1,10 0,74 227.981,67 NGN Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,74 €4,00 2,67 223.541,35 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,74 €4,00 2,67 223.541,35 NGN Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,74 €4,00 2,67 223.541,35 NGN Milano mostra
Remitly Online 0,00 0.00 4,95 €7,42 4,95 218.313,00 NGN Roma mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 5,25 €7,87 5,25 217.622,70 NGN Roma mostra

Data: 23/11/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer Online 3,50 0.00 8,26 €28,27 9,42 296,19 USD Milano mostra
Western Union at Branch 14,00 0.00 4,60 €27,80 9,27 2.034,37 BOB Milano mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 6,42 €26,27 8,76 298,37 USD Milano mostra
I-transfer Online 7,50 0.00 6,19 €26,06 8,69 3.574,15 GHS Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 7,14 €25,41 8,47 420.431,21 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,00 0.00 4,46 €24,37 8,12 11.698,17 UAH Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 3,08 €24,23 8,08 2.061,09 BOB Roma mostra
Ria at Branch 9,00 0.00 4,95 €23,86 7,95 28.652,16 ALL Roma mostra
World Remit Online 12,99 0.00 3,56 €23,66 7,89 32.877,52 BDT Roma mostra
World Remit Online 12,99 0.00 3,56 €23,66 7,89 32.877,52 BDT Roma mostra
Western Union at Branch 9,00 0.00 4,60 €22,80 7,60 2.071,73 BOB Milano mostra
MoneyGram at Branch 7,00 0.00 5,25 €22,74 7,58 424.527,38 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 12,50 0.00 3,41 €22,73 7,58 28.769,93 ALL Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 15,00 0.00 2,52 €22,57 7,52 300,07 USD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 6,10 €22,29 7,43 3.953,42 GHS Roma mostra

Data: 27/03/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 30,00 0.00 4,95 €77,06 8,11 90.576,20 ALL Roma mostra
MoneyGram at Branch 33,00 0.00 4,46 €75,35 7,93 37.122,01 UAH Roma mostra
Western Union at Branch 31,50 0.00 4,60 €75,21 7,92 6.538,07 BOB Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 4,65 €73,22 7,71 67.951,77 AFN Roma mostra
I-transfer Online 13,50 0.00 6,19 €72,27 7,61 11.451,86 GHS Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 7,14 €71,83 7,56 1.344.602,25 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 21,00 0.00 4,88 €67,32 7,09 6.900,97 CNY Milano mostra
Western Union at Branch 44,00 0.00 2,20 €64,95 6,84 3.688.686,95 COP Milano mostra
Western Union at Branch 29,50 0.00 3,44 €62,13 6,54 1.359.453,71 NGN Milano mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 6,10 €61,95 6,52 12.642,23 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 28,00 0.00 3,41 €60,38 6,36 92.306,67 ALL Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 4,73 €59,96 6,31 4.803,47 BRL Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 5,25 €59,83 6,30 1.362.980,96 NGN Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,90 0.00 5,25 €59,74 6,29 1.363.118,76 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 3,08 €58,22 6,13 6.665,06 BOB Roma mostra