Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 20/02/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer Online 3,00 0.00 0,87 €4,31 2,87 561,44 PEN Milano mostra
Western Union Online 1,99 0.00 1,55 €4,32 2,88 725,10 RON Milano mostra
Ria at Branch 3,00 0.00 0,89 €4,34 2,89 571,72 PEN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,00 0.00 -1,07 €4,40 2,93 157,03 USD Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,95 €4,42 2,95 1.510,97 MAD Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,96 €4,44 2,96 156,99 USD Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 2,33 €4,49 2,99 571,14 PEN Roma mostra
Western Union at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 95.441,74 XOF Milano mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,66 €4,49 3,00 13.453,88 INR Roma mostra
Western Union at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 95.441,74 XOF Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 145,50 EUR Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 95.441,74 XOF Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 1,01 €4,51 3,01 562,89 PEN Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,99 0.00 0,38 €4,56 3,04 19.137,01 BDT Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 1,72 €4,56 3,04 156,85 USD Milano mostra

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer Online 3,50 0.00 1,86 €9,07 3,02 1.808,25 BRL Milano mostra
MoneyGram Online 4,99 0.00 1,34 €9,00 3,00 482.579,51 NGN Roma mostra
Remitly Online 8,99 0.00 0,00 €8,99 3,00 291,01 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 11,00 0.00 -0,66 €9,01 3,00 482.563,44 NGN Milano mostra
Ria Online 4,50 0.00 1,48 €8,94 2,98 4.865,83 GHS Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,96 €8,87 2,96 313,98 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,80 0.00 1,03 €8,89 2,96 26.916,72 INR Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,99 0.00 2,29 €8,85 2,95 28.920,33 ALL Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 2,29 €8,85 2,95 28.920,33 ALL Milano mostra
MoneyGram Online 2,99 0.00 1,94 €8,81 2,94 22.284,71 AFN Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 2,24 €8,72 2,91 1.298.233,82 COP Roma mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 0,89 €8,68 2,89 1.143,45 PEN Roma mostra
Western Union Online 3,99 0.00 1,55 €8,65 2,88 1.450,14 RON Milano mostra
Ria at Branch 5,90 0.00 0,89 €8,58 2,86 1.143,84 PEN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,50 0.00 1,03 €8,59 2,86 26.944,46 INR Roma mostra

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram Online 3,99 0.00 1,94 €22,40 2,36 70.987,50 AFN Roma mostra
MoneyGram at Branch 26,00 0.00 -0,41 €22,13 2,33 1.538.709,60 NGN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 -0,75 €21,85 2,30 4.136.814,97 COP Roma mostra
Ria Online 1,50 0.00 2,11 €21,55 2,27 4.138.164,40 COP Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 1,64 €21,59 2,27 1.001,29 USD Roma mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 1,64 €21,59 2,27 1.001,29 USD Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,27 €21,57 2,27 122.160,50 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 7,80 0.00 1,45 €21,60 2,27 280.571,77 PKR Roma mostra
MoneyGram at Branch 20,90 0.00 0,06 €21,46 2,26 609.082,00 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,90 0.00 1,53 €21,43 2,26 1.001,46 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 28,50 0.00 -0,75 €21,35 2,25 4.139.043,51 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,50 0.00 1,03 €21,28 2,24 85.871,19 INR Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 2,13 €21,23 2,23 15.526,78 GHS Roma mostra
Ria Online 7,00 0.00 1,48 €21,05 2,22 15.529,67 GHS Roma mostra
I-transfer Online 8,00 0.00 1,37 €21,01 2,21 970,15 USD Milano mostra