Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Ordina in modo discendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 3,50 0.00 0,50 €4,25 2,84 12.963,68 INR Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 2,60 €8,40 5,60 14.306,82 ALL Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,85 €2,77 1,85 615.300,00 COP Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,78 €5,17 3,45 1.568,97 MAD Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,00 €2,50 1,67 96.753,66 XOF Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 2,69 €7,54 5,02 190.324,18 NGN Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €3,90 2,60 17.154,41 BDT Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,28 €3,68 2,45 156,19 USD Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 5,64 €12,96 8,64 183.082,74 NGN Roma mostra
Ria Online 3,00 0.00 0,00 €3,00 2,00 96.425,68 XOF Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 0,35 €5,43 3,62 16.974,67 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 4,50 0.00 0,00 €4,50 3,00 95.441,74 XOF Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,69 €4,94 3,29 12.902,60 INR Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 1,13 €5,59 3,73 718,59 RON Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Ordina in modo discendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 3,50 0.00 0,50 €5,01 1,67 26.238,68 INR Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 2,60 €15,31 5,10 28.765,20 ALL Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,85 €5,54 1,85 1.230.600,00 COP Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,78 €9,34 3,11 3.148,77 MAD Roma mostra
Ria Online 4,00 0.00 0,00 €4,00 1,33 194.163,27 XOF Roma mostra
Ria at Branch 8,00 0.00 0,00 €8,00 2,67 191.539,44 XOF Roma mostra
Ria at Branch 7,80 0.00 2,69 €15,87 5,29 379.579,61 NGN Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €5,90 1,97 34.531,91 BDT Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,28 €5,60 1,87 314,24 USD Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 5,64 €24,41 8,14 368.169,40 NGN Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 0,00 €3,50 1,17 194.491,25 XOF Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 0,35 €5,96 1,99 34.524,67 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 7,50 0.00 0,00 €7,50 2,50 191.867,42 XOF Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,69 €5,98 1,99 26.152,10 INR Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 1,13 €7,28 2,43 1.456,59 RON Milano mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Ordina in modo discendente Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Ria at Branch 3,50 0.00 0,50 €8,28 0,87 83.763,68 INR Roma mostra
Ria Online 15,00 0.00 2,60 €39,73 4,18 91.973,90 ALL Roma mostra
Ria Online 0,00 0.00 1,85 €17,54 1,85 3.896.900,00 COP Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,78 €27,40 2,88 9.994,57 MAD Roma mostra
Ria Online 5,00 0.00 0,00 €5,00 0,53 619.879,37 XOF Roma mostra
Ria at Branch 20,00 0.00 0,00 €20,00 2,11 610.040,01 XOF Roma mostra
Ria at Branch 24,00 0.00 2,69 €49,56 5,22 1.202.937,27 NGN Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,33 €14,55 1,53 109.834,41 BDT Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 1,28 €15,69 1,65 997,28 USD Roma mostra
Ria Online Roma mostra
Ria Online 5,90 0.00 0,00 €5,90 0,62 619.289,00 XOF Roma mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,35 €10,25 1,08 110.339,84 BDT Milano mostra
Western Union at Branch 18,00 0.00 0,00 €18,00 1,89 611.351,92 XOF Milano mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 0,69 €13,50 1,42 83.299,76 INR Milano mostra
Western Union at Branch 6,90 0.00 1,13 €17,61 1,85 4.639,66 RON Milano mostra