Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo discendente
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 9,00 0.00 0,00 €9,00 6,00 141,00 EUR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,00 €0,00 0,00 18.450,00 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 -0,77 €1,34 0,89 821,30 BRL Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 2,54 €6,80 4,53 152,85 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 0,37 €3,05 2,03 156,86 USD Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 PEN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,37 €5,55 3,70 154,19 USD Roma mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,92 €12,38 8,25 760,32 BRL Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,56 €1,83 1,22 737,33 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,50 0.00 3,05 €7,08 4,72 152,55 USD Roma mostra
Ria at Branch 4,00 0.00 3,86 €9,78 6,52 585.983,32 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 BOB Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,00 €5,50 3,67 144,50 EUR Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,93 €9,89 6,59 2.012,46 GHS Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo discendente
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 13,50 0.00 0,00 €13,50 4,50 286,50 EUR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,00 €0,01 0,00 36.900,00 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 -0,77 €1,18 0,39 1.650,88 BRL Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 2,54 €10,61 3,54 308,90 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 0,37 €4,60 1,53 315,31 USD Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 PEN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,37 €7,10 2,37 312,65 USD Roma mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,92 €19,76 6,59 1.548,21 BRL Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,56 €2,66 0,89 1.479,59 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 3,05 €12,66 4,22 306,70 USD Roma mostra
Ria at Branch 5,80 0.00 3,86 €17,37 5,79 1.181.160,81 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 BOB Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 0,00 €6,00 2,00 294,00 EUR Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 5,93 €18,79 6,26 4.039,14 GHS Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo discendente
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 47,50 0.00 0,00 €47,50 5,00 902,50 EUR Roma mostra
TapTapSend Online 0,00 0.00 0,00 €0,02 0,00 116.850,00 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 -0,77 €-0,86 -0,09 5.253,12 BRL Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 2,54 €27,11 2,85 985,09 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 0,37 €9,97 1,05 1.003,39 USD Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 PEN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 0,37 €24,97 2,63 987,38 USD Roma mostra
World Remit Online 4,99 0.00 4,92 €51,76 5,45 4.962,40 BRL Roma mostra
Remitly Online 0,99 0.00 0,56 €6,28 0,66 4.696,05 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 6,50 0.00 3,05 €35,51 3,74 976,12 USD Roma mostra
Ria at Branch 18,00 0.00 3,86 €54,64 5,75 3.741.874,94 COP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 BOB Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 26,50 0.00 0,00 €26,50 2,79 923,50 EUR Roma mostra
World Remit Online Roma mostra