Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo discendente
Ria Online 2,50 0.00 4,06 €8,58 5,72 2.031,23 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 1,15 €2,63 1,75 2.116,79 GHS Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 0,77 €2,91 1,94 9.037,44 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 2,58 €6,78 4,52 565,38 PEN Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 8,00 138,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,69 €4,03 2,69 11.252,60 AFN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 4,00 0.00 0,44 €4,66 3,11 17.064,41 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,00 €2,99 1,99 96.432,24 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 0,04 €8,56 5,71 12.580,81 INR Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €3,83 2,55 727,38 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,87 €6,80 4,53 8.798,33 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,08 €2,12 1,41 13.153,87 INR Roma mostra
Wise Online 4,43 0.00 -0,13 €4,24 2,83 1.579,01 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,18 €11,77 7,84 10.656,17 AFN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo discendente
Ria Online 4,50 0.00 4,06 €16,67 5,56 4.069,63 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 1,15 €4,35 1,45 4.246,50 GHS Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 0,77 €4,06 1,35 18.182,40 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 2,58 €10,65 3,55 1.142,20 PEN Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 0,69 €8,07 2,69 22.504,44 AFN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,00 0.00 0,44 €6,33 2,11 34.481,07 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 0,00 €5,99 2,00 192.857,92 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 14,00 0.00 0,04 €14,12 4,71 25.428,46 INR Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €4,66 1,55 1.469,64 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,87 €8,10 2,70 17.934,57 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,08 €2,24 0,75 26.484,74 INR Roma mostra
Wise Online 6,72 0.00 -0,13 €6,34 2,11 3.181,21 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,18 €19,54 6,51 21.619,93 AFN Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Ordina in modo discendente
Ria Online 7,00 0.00 4,06 €45,53 4,79 12.991,31 GHS Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 1,15 €11,84 1,25 13.475,27 GHS Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 0,77 €9,07 0,96 57.810,56 PHP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 5,90 0.00 2,58 €30,45 3,21 3.629,93 PEN Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 15,00 0.00 0,00 €15,00 1,58 935,00 EUR Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 0,69 €16,58 1,75 71.956,18 AFN Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 8,50 0.00 0,44 €12,71 1,34 110.051,09 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,99 0.00 0,00 €9,99 1,05 616.606,14 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 19,50 0.00 0,04 €19,87 2,09 82.732,30 INR Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €8,28 0,87 4.686,10 RON Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,00 0.00 0,87 €17,22 1,81 57.309,93 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,08 €2,79 0,29 84.251,87 INR Roma mostra
Wise Online 16,58 0.00 -0,13 €15,38 1,62 10.124,75 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,18 €53,25 5,60 69.129,53 AFN Roma mostra