Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 0,06 €3,99 2,66 95.777,27 XOF Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 2,66 146,01 EUR Roma mostra
Chaabi Bank at Branch 3,00 0.00 0,66 €4,00 2,66 1.515,36 MAD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 2,66 95.776,28 XOF Roma mostra
Ria Online 4,00 0.00 0,00 €4,00 2,67 95.769,72 XOF Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,82 €4,13 2,76 2.438,52 GHS Milano mostra
Wise Online 4,03 0.00 0,08 €4,16 2,77 435,97 GEL Roma mostra
Ria Online 1,00 0.00 2,11 €4,17 2,78 649.992,93 COP Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 2,13 €4,19 2,79 2.437,66 GHS Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 2,13 €4,19 2,79 2.437,66 GHS Roma mostra
Western Union Online 3,99 0.00 0,15 €4,21 2,81 95.632,73 XOF Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 0,82 €4,22 2,82 2.437,01 GHS Roma mostra
Ria at Branch 2,90 0.00 0,89 €4,24 2,83 572,12 PEN Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 1,52 €4,28 2,85 571,98 PEN Roma mostra
I-transfer Online 4,99 0.00 -0,47 €4,29 2,86 9.021,06 PHP Milano mostra

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
MoneyGram at Branch 4,80 0.00 1,80 €10,21 3,40 866,27 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 1,39 €10,18 3,39 1.291.733,58 COP Roma mostra
Western Union Online 0,99 0.00 3,01 €10,03 3,34 2.272,24 CNY Milano mostra
Western Union Online 0,99 0.00 3,01 €10,03 3,34 2.272,24 CNY Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,99 0.00 3,01 €10,03 3,34 2.272,24 CNY Roma mostra
World Remit Online 9,99 0.00 0,00 €9,99 3,33 190.234,09 XOF Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 2,11 €9,82 3,27 1.138,98 PEN Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 2,11 €9,82 3,27 1.138,98 PEN Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 2,59 €9,75 3,25 22.212,71 AFN Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 5,40 0.00 1,45 €9,76 3,25 87.714,07 PKR Roma mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 1,24 €9,73 3,24 3.012,73 MAD Roma mostra
Ria Online 2,90 0.00 2,20 €9,50 3,17 1.294.774,50 COP Roma mostra
Wise Online 8,81 0.00 0,19 €9,39 3,13 1.295.268,21 COP Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,00 0.00 1,45 €9,36 3,12 87.834,96 PKR Roma mostra
MoneyGram Online 4,99 0.00 1,36 €9,06 3,02 869,69 GEL Roma mostra

Data: 27/03/2025

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 2,99 0.00 2,29 €24,70 2,60 91.910,00 ALL Roma mostra
World Remit Online 0,00 0.00 2,58 €24,47 2,58 9.606,12 MAD Roma mostra
Wise Online 22,59 0.00 0,19 €24,43 2,57 4.125.342,29 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 10,50 0.00 1,45 €24,30 2,56 279.755,81 PKR Roma mostra
Wise Online 23,36 0.00 0,09 €24,22 2,55 9.608,67 MAD Roma mostra
Ria Online 2,90 0.00 2,20 €23,80 2,51 4.128.124,50 COP Roma mostra
Western Union Online 1,99 0.00 2,29 €23,70 2,49 92.009,33 ALL Milano mostra
World Remit Online 1,99 0.00 2,24 €23,32 2,45 4.130.291,17 COP Roma mostra
MoneyGram Online 0,99 0.00 2,33 €23,16 2,44 3.637,94 PEN Roma mostra
Western Union at Branch 29,50 0.00 -0,66 €23,18 2,44 1.536.961,97 NGN Milano mostra
MoneyGram at Branch 12,80 0.00 1,05 €22,78 2,40 9.623,65 MAD Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,90 0.00 0,10 €22,84 2,40 6.909,54 BOB Roma mostra
Wise Online 8,37 0.00 1,49 €22,49 2,37 1.538.115,83 NGN Roma mostra
Western Union at Branch 22,50 0.00 0,00 €22,50 2,37 608.400,12 XOF Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 0,10 €22,44 2,36 6.912,52 BOB Roma mostra