Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 22/02/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Poste Italiane - Western Union Online 3,90 0.00 0,00 €3,90 2,60 95.835,32 XOF Roma mostra
Ria Online 1,90 0.00 1,35 €3,93 2,62 17.423,86 BDT Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,68 €3,92 2,62 158,41 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 2,99 0.00 0,63 €3,94 2,62 621.981,30 COP Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 2,66 95.776,28 XOF Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 0,00 €3,99 2,66 95.776,28 XOF Roma mostra
MoneyGram at Branch 4,00 0.00 0,00 €4,00 2,67 95.769,72 XOF Roma mostra
Smallworld Online 2,49 0.00 1,02 €4,01 2,68 19.124,07 BDT Roma mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 0,09 €4,04 2,69 13.118,00 INR Milano mostra
Attijariwafa Bank at Branch 1,50 0.00 1,69 €4,03 2,69 1.593,13 MAD Milano mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,72 €4,08 2,72 601,58 PEN Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 2,14 €4,11 2,74 1.137,78 CNY Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,75 €4,12 2,75 780,45 BRL Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,82 €4,12 2,75 17.400,58 BDT Milano mostra
MoneyGram at Branch 3,90 0.00 0,16 €4,13 2,76 8.815,34 PHP Roma mostra

Data: 28/06/2022

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer at Branch 14,00 0.00 -0,83 €11,51 3,84 2.423,39 GHS Milano mostra
MoneyGram Online 0,00 0.00 3,83 €11,50 3,83 3.916,08 GHS Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,50 0.00 0,00 €11,50 3,83 288,50 EUR Roma mostra
Western Union at Branch 4,90 0.00 2,18 €11,45 3,82 1.188,81 PEN Milano mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,30 0.00 0,00 €11,30 3,77 189.374,79 XOF Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,09 €11,27 3,76 3.151,15 MAD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 9,00 0.00 0,68 €11,05 3,68 313,34 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 2,71 €11,03 3,68 313,36 USD Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,00 €11,00 3,67 189.571,57 XOF Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 11,00 0.00 0,00 €11,00 3,67 289,00 EUR Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 11,00 0.00 0,00 €11,00 3,67 189.571,57 XOF Roma mostra
Western Union Online 0,00 0.00 3,65 €10,95 3,65 502.971,00 NGN Milano mostra
Remitly Online 2,99 0.00 2,66 €10,96 3,65 2.165,86 BOB Roma mostra
Ria at Branch 8,10 0.00 0,91 €10,84 3,61 3.925,05 GHS Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 10,50 0.00 0,00 €10,50 3,50 289,50 EUR Roma mostra

Data: 22/02/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Western Union at Branch 29,50 0.00 0,00 €29,50 3,11 603.808,42 XOF Milano mostra
I-transfer Online 22,00 0.00 0,76 €29,24 3,08 1.002,99 USD Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 29,00 0.00 0,00 €29,00 3,05 921,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 21,50 0.00 0,79 €28,97 3,05 3.794,64 PEN Roma mostra
MoneyGram at Branch 21,00 0.00 0,79 €28,47 3,00 3.796,70 PEN Roma mostra
I-transfer Online 9,50 0.00 2,00 €28,49 3,00 4.917,80 BRL Milano mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,98 €28,27 2,98 12.511,50 GHS Roma mostra
World Remit Online 3,99 0.00 2,55 €28,26 2,97 999,54 USD Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 2,66 €28,22 2,97 6.907,09 BOB Roma mostra
Remitly Online 0,00 0.00 2,97 €28,21 2,97 999,59 USD Roma mostra
Smallworld Online 4,66 0.00 2,46 €28,02 2,95 10.062,46 MAD Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 2,83 €27,86 2,93 1.604.623,08 NGN Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 2,71 €27,66 2,91 1.000,19 USD Roma mostra
I-transfer at Branch 22,00 0.00 0,58 €27,49 2,89 974,27 USD Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 26,50 0.00 0,09 €27,37 2,88 10.069,58 MAD Roma mostra