Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 2,46 | €3,70 | 2,46 | 19.560,00 | BDT | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 1,99 | 0.00 | 1,15 | €3,71 | 2,48 | 593,10 | PEN | Roma | mostra | |||
Attijariwafa Bank | at Branch | 1,50 | 0.00 | 1,50 | €3,75 | 2,50 | 1.563,47 | MAD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 1,90 | 0.00 | 1,25 | €3,77 | 2,52 | 157,94 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,88 | €3,82 | 2,55 | 1.562,65 | MAD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,55 | €3,82 | 2,55 | 615.393,57 | COP | Milano | mostra | |||
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | 0,56 | €3,83 | 2,55 | 726,87 | RON | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,00 | 0.00 | 2,56 | €3,83 | 2,56 | 157,88 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,58 | €3,87 | 2,58 | 154,33 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,58 | €3,87 | 2,58 | 154,33 | USD | Milano | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 3,00 | 0.00 | 0,58 | €3,87 | 2,58 | 154,33 | USD | Milano | mostra | |||
World Remit | Online | 2,99 | 0.00 | 0,60 | €3,89 | 2,59 | 681.701,54 | COP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 95.835,32 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 95.835,32 | XOF | Roma | mostra | |||
Western Union | at Branch | 3,90 | 0.00 | 0,00 | €3,90 | 2,60 | 146,10 | EUR | Milano | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 2,72 | €11,65 | 3,88 | 1.169,07 | PEN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 2,52 | €11,54 | 3,85 | 311,56 | USD | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 14,00 | 0.00 | -0,83 | €11,51 | 3,84 | 2.423,39 | GHS | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 7,50 | 0.00 | 1,28 | €11,34 | 3,78 | 3.085,79 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,30 | 0.00 | 0,00 | €11,30 | 3,77 | 189.374,79 | XOF | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | -1,26 | €11,21 | 3,74 | 18.055,19 | PHP | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,09 | €11,18 | 3,73 | 28.492,57 | ALL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,71 | €11,13 | 3,71 | 1.776,15 | BRL | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 11,00 | 0.00 | 0,00 | €11,00 | 3,67 | 189.571,57 | XOF | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 11,00 | 0.00 | 0,00 | €11,00 | 3,67 | 289,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 11,00 | 0.00 | 0,00 | €11,00 | 3,67 | 189.571,57 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 0,00 | 0.00 | 3,63 | €10,88 | 3,63 | 5.032,44 | GHS | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 1,26 | €10,77 | 3,59 | 308,73 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 2,90 | 0.00 | 2,63 | €10,78 | 3,59 | 1.349.369,99 | COP | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 11,00 | 0.00 | -0,09 | €10,73 | 3,58 | 515.882,40 | NGN | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 0,15 | €29,94 | 3,15 | 4.292.541,18 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 29,90 | 0.00 | 0,00 | €29,90 | 3,15 | 920,10 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 21,50 | 0.00 | 0,86 | €29,68 | 3,12 | 994,04 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 0,01 | €29,09 | 3,06 | 994,68 | USD | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 0,00 | €29,00 | 3,05 | 921,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 9,50 | 0.00 | 2,05 | €28,93 | 3,05 | 1.698.250,59 | NGN | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 14,90 | 0.00 | 1,46 | €28,81 | 3,03 | 4.580,91 | RON | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 28,50 | 0.00 | 0,01 | €28,59 | 3,01 | 995,22 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | 2,37 | €28,37 | 2,99 | 7.082,51 | CNY | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 2,52 | €27,91 | 2,94 | 995,95 | USD | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,90 | 0.00 | 2,63 | €27,85 | 2,93 | 4.302.319,99 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 22,00 | 0.00 | 0,58 | €27,49 | 2,89 | 974,27 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 2,37 | €27,37 | 2,88 | 7.090,19 | CNY | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 15,00 | 0.00 | 1,28 | €27,16 | 2,86 | 9.865,19 | MAD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 19,00 | 0.00 | 0,86 | €27,18 | 2,86 | 4.589,02 | RON | Milano | mostra |