Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 09/07/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione
Attijariwafa Bank at Branch 1,50 0.00 1,21 €3,32 2,21 1.563,51 MAD Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,31 €3,37 2,25 158,56 USD Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,25 €3,38 2,25 823,16 BRL Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Westernunion Online 6,00 0.00 -1,74 €3,40 2,26 866,06 BRL Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,26 €3,39 2,26 612.701,81 COP Milano mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,15 €3,47 2,31 158,46 USD Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,15 €3,47 2,31 158,46 USD Roma mostra
Ria at Branch 3,50 0.00 0,00 €3,50 2,33 96.097,70 XOF Roma mostra
Ria Online 2,50 0.00 0,82 €3,73 2,48 1.559,14 MAD Roma mostra
Wise Online 2,57 0.00 0,81 €3,78 2,52 863,77 BRL Roma mostra
Western Union Online 2,90 0.00 0,61 €3,82 2,55 2.433,47 GHS Milano mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 0,61 €3,82 2,55 2.433,47 GHS Roma mostra
I-transfer Online 3,00 0.00 0,55 €3,82 2,55 615.393,57 COP Milano mostra
World Remit Online 0,00 0.00 2,55 €3,82 2,55 1.558,08 MAD Roma mostra
I-transfer at Branch 3,00 0.00 0,58 €3,87 2,58 154,33 USD Milano mostra

Data: 28/06/2022

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
I-transfer at Branch 6,00 0.00 2,13 €12,39 4,13 1.254.810,78 COP Milano mostra
Poste Italiane - Vaglia Internazionale at Branch 6,00 0.00 2,13 €12,38 4,13 311,03 USD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 3,00 0.00 3,11 €12,33 4,11 2.149,58 BOB Roma mostra
MoneyGram at Branch 3,50 0.00 2,94 €12,32 4,11 311,10 USD Roma mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 1,77 €12,30 4,10 307,52 USD Milano mostra
Western Union Online 2,90 0.00 3,11 €12,23 4,08 2.150,33 BOB Milano mostra
Western Union at Branch 3,90 0.00 2,76 €12,17 4,06 37.886,65 BDT Milano mostra
I-transfer Online 7,00 0.00 1,67 €12,02 4,01 313,38 USD Milano mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
Poste Italiane - Eurogiro at Branch 12,00 0.00 0,00 €12,00 4,00 288,00 EUR Roma mostra
Ria at Branch 6,00 0.00 1,98 €11,94 3,98 311,51 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,99 0.00 1,97 €11,90 3,97 1.260.955,80 COP Roma mostra
Poste Italiane - MoneyGram at Branch 6,00 0.00 1,97 €11,91 3,97 1.260.912,03 COP Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 1,90 0.00 3,30 €11,81 3,94 36.774,55 BDT Roma mostra
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,00 €11,80 3,93 189.046,81 XOF Roma mostra

Data: 24/07/2023

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % Sort descending somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 UAH Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
MoneyGram at Branch Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 CNY Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo - Express to Family at Branch 2,50 15.00 USD Roma mostra
UniCredit S.p.A. at Branch 25,00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 XOF Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 13,00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 USD Milano mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 BDT Roma mostra
Gruppo Banco BPM at Branch 20,00 INR Milano mostra
Bnl - Gruppo Bnp Paribas at Branch 17,03 AFN Milano mostra
Banca Popolare di Sondrio at Branch 8,00 0.00 USD Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 20,00 INR Milano mostra
Banco di Credito Cooperativo Milano at Branch 5,00 0,00 EUR Milano mostra