Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,55 | €3,16 | 2,11 | 13.332,09 | INR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 1,11 | €3,17 | 2,11 | 163,33 | USD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,50 | €3,24 | 2,16 | 1.568,90 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,00 | 0.00 | -1,84 | €3,24 | 2,16 | 261.732,09 | NGN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,55 | €3,32 | 2,22 | 13.317,64 | INR | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,95 | €3,33 | 2,22 | 2.552,93 | GHS | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,25 | €3,38 | 2,25 | 823,16 | BRL | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,60 | €3,39 | 2,26 | 19.001,97 | BDT | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 3,00 | 0.00 | 0,26 | €3,39 | 2,26 | 612.701,81 | COP | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 3,50 | 0.00 | 0,00 | €3,50 | 2,33 | 96.097,70 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,71 | €3,56 | 2,37 | 9.155,73 | PHP | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 5,50 | 0.00 | -1,26 | €3,61 | 2,40 | 9.152,63 | PHP | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,75 | 0.00 | 1,25 | €3,62 | 2,42 | 158,10 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | -0,23 | €3,64 | 2,43 | 158,08 | USD | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 0,00 | 0.00 | 2,46 | €3,69 | 2,46 | 1.564,05 | MAD | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 1,86 | €12,58 | 4,19 | 310,44 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,15 | €12,46 | 4,15 | 1.341.506,88 | COP | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 12,40 | 0.00 | 0,00 | €12,40 | 4,13 | 287,60 | EUR | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,13 | €12,39 | 4,13 | 1.254.810,78 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 14,00 | 0.00 | -0,55 | €12,36 | 4,12 | 26.116,91 | INR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 9,60 | 0.00 | 0,86 | €12,18 | 4,06 | 310,87 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 3,09 | €12,18 | 4,06 | 28.393,92 | ALL | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 7,00 | 0.00 | 1,67 | €12,02 | 4,01 | 313,38 | USD | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 4,00 | 288,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | -1,00 | €12,01 | 4,00 | 1.770,77 | BRL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 12,00 | 0.00 | 0,00 | €12,00 | 4,00 | 288,00 | EUR | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 11,90 | 0.00 | 0,00 | €11,90 | 3,97 | 288,10 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 2,77 | €11,82 | 3,94 | 3.080,61 | MAD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 7,40 | 0.00 | 1,46 | €11,79 | 3,93 | 1.433,20 | RON | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,50 | 0.00 | 2,72 | €11,65 | 3,88 | 1.169,07 | PEN | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 33,50 | 0.00 | 0,00 | €33,50 | 3,53 | 916,50 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 33,50 | 0.00 | 0,00 | €33,50 | 3,53 | 916,50 | EUR | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 10,59 | 0.00 | 1,11 | €32,59 | 3,43 | 1.020,53 | USD | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 32,60 | 0.00 | 0,00 | €32,60 | 3,43 | 917,40 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 1,40 | €32,33 | 3,40 | 9.809,89 | MAD | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 2,36 | €31,94 | 3,36 | 6.771,36 | BOB | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 31,40 | 0.00 | 0,00 | €31,40 | 3,31 | 602.562,10 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 2,77 | €31,36 | 3,30 | 9.820,28 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 3,09 | €31,27 | 3,29 | 90.632,57 | ALL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 31,00 | 0.00 | 0,00 | €31,00 | 3,26 | 602.824,48 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 2,72 | €30,82 | 3,24 | 3.726,72 | PEN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 5,00 | 0.00 | 2,72 | €30,82 | 3,24 | 3.726,72 | PEN | Roma | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 0,15 | €30,44 | 3,20 | 4.290.208,42 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 9,50 | 0.00 | 2,19 | €30,31 | 3,19 | 4.290.825,96 | COP | Milano | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro | at Branch | 15,00 | 0.00 | 1,60 | €30,19 | 3,18 | 9.832,82 | MAD | Roma | mostra |