Corridoi
Trova e confronta i prezzi
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | Commissione | commissione ricezione | Margine su tasso di cambio in %ale | Costo Totale | Costo Totale % | Somma netta valuta ricezione | Valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remitly | Online | 2,99 | 0.00 | -0,49 | €2,26 | 1,50 | 13.414,52 | INR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - MoneyGram | at Branch | 3,00 | 0.00 | -0,50 | €2,25 | 1,50 | 1.579,49 | MAD | Roma | mostra | |||
Wise | Online | 2,29 | 0.00 | -0,01 | €2,28 | 1,52 | 734,59 | RON | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 0,90 | 0.00 | 0,95 | €2,33 | 1,55 | 2.570,33 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,00 | 0.00 | 0,90 | €2,36 | 1,57 | 9.230,77 | PHP | Roma | mostra | |||
Remitly | Online | 0,00 | 0.00 | 1,58 | €2,37 | 1,58 | 19.134,00 | BDT | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 1,50 | 0.00 | 0,63 | €2,44 | 1,63 | 907,28 | BRL | Roma | mostra | |||
World Remit | Online | 2,49 | 0.00 | 0,00 | €2,49 | 1,66 | 96.760,22 | XOF | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 6,40 | 0.00 | -2,61 | €2,49 | 1,66 | 9.222,37 | PHP | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,00 | €2,50 | 1,67 | 96.753,66 | XOF | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 2,50 | 0.00 | 0,00 | €2,50 | 1,67 | 96.753,66 | XOF | Roma | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 1,73 | €2,59 | 1,73 | 687.750,00 | COP | Roma | mostra | |||
I-transfer | Online | 1,50 | 0.00 | 0,75 | €2,63 | 1,75 | 160,37 | USD | Milano | mostra | |||
TapTapSend | Online | 0,00 | 0.00 | 1,78 | €2,67 | 1,78 | 1.575,00 | MAD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 1,90 | 0.00 | 0,56 | €2,74 | 1,82 | 1.131,70 | CNY | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,01 | €15,03 | 5,01 | 307,80 | USD | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 3,71 | €15,04 | 5,01 | 307,79 | USD | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 15,00 | 0.00 | 0,00 | €15,00 | 5,00 | 285,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,00 | 0.00 | 3,98 | €14,95 | 4,98 | 12.696,54 | UAH | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 3,00 | 0.00 | 3,98 | €14,95 | 4,98 | 12.696,54 | UAH | Roma | mostra | |||
MoneyGram | Online | 3,99 | 0.00 | 3,63 | €14,87 | 4,96 | 4.962,99 | GHS | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,50 | 0.00 | 2,38 | €14,65 | 4,88 | 28.150,13 | ALL | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 14,40 | 0.00 | 0,00 | €14,40 | 4,80 | 285,60 | EUR | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 7,00 | 0.00 | 2,47 | €14,41 | 4,80 | 1.420,16 | RON | Roma | mostra | |||
Ria | at Branch | 6,00 | 0.00 | 2,79 | €14,36 | 4,79 | 308,52 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 3,09 | €14,18 | 4,73 | 28.196,62 | ALL | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 2,90 | 0.00 | 3,71 | €14,04 | 4,68 | 308,87 | USD | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 4,67 | 286,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Eurogiro Cash International | at Branch | 14,00 | 0.00 | 0,00 | €14,00 | 4,67 | 286,00 | EUR | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 3,00 | 0.00 | 3,66 | €13,99 | 4,66 | 2.134,61 | BOB | Roma | mostra |
Pagination
Data: 24/10/2024
Operatore | Modalità di invio | Punto di accesso | Velocità | metodo ricezione | commissione | commissione ricezione | margine su tasso di cambio in %ale | costo totale | costo totale % | somma netta valuta ricezione | valuta ricezione | Città di rilevazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 4,18 | €43,60 | 4,59 | 40.372,29 | UAH | Milano | mostra | |||
Intesa Sanpaolo - Westernunion | Online | 29,00 | 0.00 | 1,50 | €43,23 | 4,55 | 117.527,75 | BDT | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 13,30 | 0.00 | 3,09 | €42,67 | 4,49 | 89.507,96 | ALL | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 2,36 | €42,45 | 4,47 | 5.019,49 | BRL | Milano | mostra | |||
Ria | Online | 18,00 | 0.00 | 2,47 | €41,48 | 4,37 | 4.517,89 | RON | Roma | mostra | |||
Poste Italiane - Western Union | Online | 5,90 | 0.00 | 3,71 | €41,17 | 4,33 | 981,63 | USD | Roma | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 9,99 | 0.00 | 3,27 | €41,06 | 4,32 | 65.335,41 | AFN | Roma | mostra | |||
Ria | Online | 17,00 | 0.00 | 2,47 | €40,48 | 4,26 | 4.522,87 | RON | Roma | mostra | |||
I-transfer | at Branch | 19,98 | 0.00 | 2,13 | €40,21 | 4,23 | 3.969.291,86 | COP | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 3,71 | €40,17 | 4,23 | 982,71 | USD | Milano | mostra | |||
Western Union | Online | 4,90 | 0.00 | 3,66 | €39,71 | 4,18 | 6.793,93 | BOB | Milano | mostra | |||
I-transfer | Online | 22,00 | 0.00 | 1,86 | €39,68 | 4,18 | 983,24 | USD | Milano | mostra | |||
Ria | at Branch | 19,00 | 0.00 | 2,15 | €39,47 | 4,15 | 4.248.105,12 | COP | Roma | mostra | |||
Western Union | Online | 3,90 | 0.00 | 3,66 | €38,71 | 4,08 | 6.801,39 | BOB | Milano | mostra | |||
MoneyGram | at Branch | 30,40 | 0.00 | 0,86 | €38,58 | 4,06 | 984,43 | USD | Roma | mostra |