Corridoi

Trova e confronta i prezzi

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione Commissione commissione ricezione Margine su tasso di cambio in %ale Costo Totale Costo Totale % Somma netta valuta ricezione Valuta ricezione Città di rilevazione Sort descending
MoneyGram at Branch 8,40 0.00 0,58 €9,26 6,18 2.021,47 GHS Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 PHP Roma mostra
World Remit Online 14,99 0.00 0,00 €14,99 9,99 88.560,75 XOF Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,28 €3,68 2,45 156,19 USD Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €3,83 2,55 727,38 RON Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 1,33 €4,90 3,26 154,88 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,87 €6,80 4,53 8.798,33 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,08 €2,12 1,41 13.153,87 INR Roma mostra
Ria Online 4,50 0.00 5,64 €12,96 8,64 183.082,74 NGN Roma mostra
Wise Online 4,43 0.00 -0,13 €4,24 2,83 1.579,01 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,04 €0,97 0,64 1.614,50 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,18 €11,77 7,84 10.656,17 AFN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 PEN Roma mostra
World Remit Online 2,49 0.00 1,59 €4,88 3,25 8.916,18 PHP Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Sort descending
MoneyGram at Branch 11,80 0.00 0,58 €13,53 4,51 4.114,75 GHS Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 PHP Roma mostra
World Remit Online 17,99 0.00 0,00 €17,99 6,00 184.986,43 XOF Roma mostra
Ria Online 1,75 0.00 1,28 €5,60 1,87 314,24 USD Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €4,66 1,55 1.469,64 RON Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 2,90 0.00 1,33 €6,89 2,30 312,86 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 5,50 0.00 0,87 €8,10 2,70 17.934,57 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,08 €2,24 0,75 26.484,74 INR Roma mostra
Ria Online 7,50 0.00 5,64 €24,41 8,14 368.169,40 NGN Roma mostra
Wise Online 6,72 0.00 -0,13 €6,34 2,11 3.181,21 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,04 €1,03 0,34 3.238,74 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,18 €19,54 6,51 21.619,93 AFN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 PEN Roma mostra
World Remit Online 0,99 0.00 1,59 €5,77 1,92 18.077,50 PHP Roma mostra

Data: 23/04/2024

Operatore Modalità di invio Punto di accesso Velocità metodo ricezione commissione commissione ricezione margine su tasso di cambio in %ale costo totale costo totale % somma netta valuta ricezione valuta ricezione Città di rilevazione Sort descending
MoneyGram at Branch 30,50 0.00 0,58 €35,97 3,79 13.128,67 GHS Roma mostra
Banca Monte dei Paschi di Siena at Branch 21,00 PHP Roma mostra
World Remit Online 30,99 0.00 0,00 €30,99 3,26 602.831,04 XOF Roma mostra
Ria Online 3,50 0.00 1,28 €15,69 1,65 997,28 USD Roma mostra
Remitly Online 2,99 0.00 0,56 €8,28 0,87 4.686,10 RON Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 6,90 0.00 1,33 €19,54 2,06 993,17 USD Roma mostra
MoneyGram at Branch 9,00 0.00 0,87 €17,22 1,81 57.309,93 PHP Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 XOF Roma mostra
World Remit Online 1,99 0.00 0,08 €2,79 0,29 84.251,87 INR Roma mostra
Ria Online Roma mostra
Wise Online 16,58 0.00 -0,13 €15,38 1,62 10.124,75 MAD Roma mostra
Poste Italiane - Western Union Online 0,90 0.00 0,04 €1,31 0,14 10.277,14 MAD Roma mostra
MoneyGram Online 3,99 0.00 5,18 €53,25 5,60 69.129,53 AFN Roma mostra
Intesa Sanpaolo - Gruppo Intesa Sanpaolo at Branch 16,00 PEN Roma mostra
World Remit Online Roma mostra